| 車名(荷台) | キャリィ(三方開) | |||||||||||
| 乗車定員(名) | 2 | |||||||||||
| 基礎情報 | 車両型式 | EBD-DA63T | EBD-DA65T | |||||||||
| エンジン | 型式 | K6A | ||||||||||
| 総排気量(L) | 0.658 | |||||||||||
| 種類 | 直列3気筒DOHC12バルブ | |||||||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | |||||||||||
| 最高出力(ネット) (kW(PS)/rpm) | 35(48)/5,500 | |||||||||||
| 最大トルク (N・m(kg・m)/rpm) | 62(6.3)/4,000 | |||||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||
| 変速機 | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | |||
| 車両重量 (kg) | 700 | 710 | 720 | 750 | 760 | 770 | 730 | 770 | 780 | |||
| 備考 | ロングホイールベース | ショートホイールベース | ||||||||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15モード | 燃費 (km/L) | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 16.8 | 15.8 | 16.8 | 16.8 | ||
| CO2排出量 (g/km) | 135 | 138 | 147 | 138 | 147 | 138 | 138 | |||||
| JC08モード | 燃費 (km/L) | 16.4 | 16.4 | 15.4 | 15.8 | 14.8 | 16.4 | 15.8 | ||||
| CO2排出量 (g/km) | 142 | 142 | 151 | 147 | 157 | 142 | 147 | |||||
| 参考 | 2010年度燃費基準達成車 | |||||||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成19年規制適合車 | ||||||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | |||||||||||
| 規制値・ 認定値等 (g/km) |
CO | 4.02 | ||||||||||
| NMHC | 0.05 | |||||||||||
| NOx | 0.05 | |||||||||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成12年規制に適合 加速走行騒音値:76dB(A) | ||||||||||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 340g | |||||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛*1 | 自工会2005年目標達成 (1996年使用量の1/3以下) | 自工会2006年目標達成 (1996年使用量の1/10以下) | |||||||||
| 水銀*2 | 自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止) | |||||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||||||||||
| 自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージドヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||||||
| 環境への取り組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体し易い構造など)を配慮 再生材をエンジン下部カバー、ラジエター下部カバー等に使用 |
||||||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:燃料タンク、電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子など(PZTセンサー)に使用 | 鉛:電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子など (PZTセンサー)に使用 |
||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 仕様 | KC | KCエアコン・パワステ | KC、 KCパワステ、 KCパワステ農繋 |
KCエアコン・パワステ | FC エアコン・ パワステ |
FC、 FCパワステ、 FCパワステ農繋 |
FC エアコン・ パワステ、 FC エアコン・ パワステ農繋 |
|||||
| 2011/8現在 | |
| ※ | 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |