| 車名 | エブリイワゴン | ||||||||
| 乗車定員 (名) | 4 | ||||||||
| 基礎情報 | 車両型式 | ABA-DA64W | |||||||
| エンジン | 型式 | K6A | |||||||
| 総排気量 (L) | 0.658 | ||||||||
| 種類 | 直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ |
||||||||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | ||||||||
| 最高出力(ネット) (KW(PS)/rpm) | 47(64)/6,000 | ||||||||
| 最大トルク (N・m(kg・m)/rpm) | 95(9.7)/3,000 | ||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
| 変速機 | 4AT | ||||||||
| 車両重量 (kg) | 960 | 1,000 | 970 | 1,010 | 990 | 1,030 | |||
| 備考 | 標準ルーフ/ハイルーフ | 標準ルーフ | 標準ルーフ/ハイルーフ | ||||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15モード | 燃費 (km/l) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 |
| CO2排出量(g/km) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 161 | |||
| JC08モード | 燃費 (km/l) | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
| CO2排出量(g/km) | 161 | 168 | 161 | 168 | 168 | 168 | |||
| 参考 | |||||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成17年規制 | |||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||||||
| 規制値・ 認定値等 (g/km) |
CO | 1.15 | |||||||
| NMHC | 0.05 | ||||||||
| NOx | 0.05 | ||||||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB(A) | |||||||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 340g | ||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛*1 | 自工会2005年目標達成 (1996年使用量の1/3以下) |
|||||||
| 水銀*2 | 自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止) |
||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止) |
||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止) |
||||||||
| *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージドヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||||
| 環境への取り組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体し易い構造など)を配慮 再生材をバッテリートレイ、エンジン下部カバー、ラジエータ下部カバー等に使用 |
|||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:燃料タンク、電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子など(PZTセンサー)に使用 | ||||||||
| その他 | |||||||||
| その他 | |||||||||
| 仕 様 | JPターボ | PZターボ | PZターボスペシャル | ||||||
| 2010.6.22現在 | |