| 車名 | キザシ | ||||
| 乗車定員 (名) | 5 | ||||
| 基礎情報 | 車両型式 | CBA-RE91S | CBA-RF91S | ||
| エンジン | 型式 | J24B型 | |||
| 総排気量 (L) | 2.393 | ||||
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブVVT | ||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | ||||
| 最高出力(ネット) (kW(PS)/rpm) | 138(188)/6,500 | ||||
| 最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm) | 230(23.5)4,000 | ||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | ||
| 変速機 | CVT | ||||
| 車両重量 (kg) | 1,490 | 1,560 | |||
| 備考 | |||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15モード | 燃費 (km/L) | 13.0 | 11.4 |
| CO2排出量 (g/km) |
179 | 204 | |||
| 参考 | 平成22年度燃費基準 達成車 | 平成22年度燃費基準 +5%達成車 | JC08モード | 燃費 (km/L) | 11.8 | 11.0 |
| CO2排出量 (g/km) |
197 | 211 | |||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | U-LEV (平成17年基準排出ガス 50%低減レベル) | |||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||
| 規制値・ 認定値等 (g/km) |
CO | 1.15 | |||
| NMHC | 0.025 | ||||
| NOx | 0.025 | ||||
| グリーン購入法適合車 | ○ | ○ | |||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB(A) | |||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 530g | ||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛*1 | 自工会2006年目標達成(1996年使用量の1/10以下) | |||
| 水銀*2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||
| 自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージドヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を 除外) |
||||
| 環境への取り組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、 解体し易い構造など)を配慮 再生材をダッシュサイレンサ等に使用 |
|||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:電子基板類、圧電素子(PZTセンサー)に使用 | ||||
| その他 | |||||
| 仕様 | |||||
| ※ |
燃料消費率は定められた試験条件での値です。 お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
2012/1現在 |