| 車名 | MRワゴン | |||||||
| 乗車定員(名) | 4 | |||||||
| 基礎情報 | 車両型式 | DBA-MF33S | ||||||
| エンジン | 型式 | R06A | ||||||
| 総排気量(L) | 0.658 | |||||||
| 種類 | 直列3気筒 DOHC12バルブ吸排気VVT | 直列3気筒DOHC12バルブVVT インタークーラーターボ |
||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 | |||||||
| 最高出力(ネット) (kW(PS)/rpm) | 40(54)/6,500 | 47(64)/6,000 | ||||||
| 最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm) | 63(6.4)/4,000 | 95(9.7)/3,000 | ||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
| 変速機 | インパネシフトCVT | |||||||
| 車両重量(kg) | 790 / 810 | 820 | 840 / 860 | 830 | 880 | |||
| 備考 | アイドリングストップ | |||||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15モード | 燃費 (km/L) | 25.5 | 27.0 | 23.0 | 22.5 | 21.5 |
| CO2排出量(g/km) | 91 | 86 | 101 | 103 | 108 | |||
| 参考 | 平成22年度燃費基準 +25%達成車 | 平成22年度燃費 基準 +20%達成車 |
||||||
| JC08モード | 燃費 (km/L) | 23.0 | 24.2 | 22.0 | 22.0 | 20.4 | ||
| CO2排出量(g/km) | 101 | 96 | 106 | 106 | 114 | |||
| 参考 | 平成27年度燃費基準 達成車 |
- | ||||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | SU-LEV (平成17年基準排出ガス75%低減レベル) | ||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | |||||||
| 規制値・ 認定値等(g/km) |
CO | 1.15 | ||||||
| NMHC | 0.013 | |||||||
| NOx | 0.013 | |||||||
| 低公害車指定制度等 | 九都県市低公害車指定制度の基準に適合 | |||||||
| エコカー減税対象(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グリーン購入法適合車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB(A) | ||||||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 320g | |||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛*1 | 自工会目標達成(1996年使用量の1/10以下) | ||||||
| 水銀*2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||||
| 自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージドヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||
| 環境への取り組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体し易い構造など)を配慮 再生材をダッシュサイレンサー、ドアトリムポケット、ラゲッジフロアボックス、ロアカバートレイ等に使用 |
||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:電子基板類、圧電素子(PZTセンサー)に使用 | |||||||
| その他 | ||||||||
| 仕様 | G / X | X アイドリングストップ |
G / X | T | ||||
| (注1) |
新車ご購入時における「環境対応車普及促進税制」による減税措置です。 自動車取得税は平成24年3月31日新車届出まで、自動車重量税は平成24年4月30日新車届出まで |
2011/12現在 |
| ※ | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 | |