| 車名 | パレット | パレット SW | ||||||||||||||
| 乗車定員(名) | 4 | |||||||||||||||
| 基礎情報 | 車両型式 | DBA-MK21S | CBA-MK21S | DBA-MK21S | DBA-MK21S | CBA-MK21S | DBA-MK21S | CBA-MK21S | ||||||||
| エンジン | 型式 | K6A | ||||||||||||||
| 総排気量(L) | 658 | |||||||||||||||
| 種類 | 直列3気筒DOHC12バルブVVT | 直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ |
||||||||||||||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||||||||||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | |||||||||||||||
| 最高出力(ネット)(KW(PS)/rpm) | 40(54)/6,500 | 47(64)/6,000 | ||||||||||||||
| 最大トルク(N・m(kg・m)/rpm) | 63(6.4)/3,500 | 95(9.7)/3,000 | ||||||||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
| 変速機 | 4AT | CVT | 4AT | CVT | ||||||||||||
| 車両重量 (kg) | 900 | 950 | 920 | 970 | 930 | 980 | 900 | 950 | 930 | 980 | 960 | 1010 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 環境性能情報 | 燃 料 消 費 率 |
10・15 モード | 燃費 (km/l) | 20.0 | 18.8 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 20.0 | 18.8 | 21.5 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | |
| CO2 排出量(g/km) | 116 | 123 | 108 | 111 | 108 | 111 | 116 | 123 | 108 | 111 | 116 | 122 | ||||
| JC08 モード | 燃費 (km/l) | 18.6 | 17.8 | 19.6 | 18.2 | 19.6 | 18.8 | 18.6 | 17.8 | 19.6 | 18.2 | - | - | |||
| CO2 排出量(g/km) | 125 | 130 | 118 | 128 | 118 | 123 | 125 | 130 | 118 | 128 | ||||||
| 参考 | 2010年燃費 基準 +10%達成車 | 2010年燃費基準 +5%達成車 | 2010年燃費基準 +20%達成車 | 2010年燃費基準 +15%達成車 | 2010年燃費基準 +20%達成車 | 2010年燃費 基準 +15%達成車 | 2010年燃費 基準 +10%達成車 | 2010年燃費基準 +5%達成車 | 2010年燃費 基準 +20%達成車 | 2010年燃費 基準 +15%達成車 | 2010年燃費 基準 +10%達成車 | 2010年燃費 基準 +5%達成車 | ||||
| 排 出 ガ ス |
適合規制・認定レベル | SU-LEV | U-LEV | SU-LEV | SU-LEV | U-LEV | SU-LEV | U-LEV | ||||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | 10・15+11モード | ||||||||||||||
| 規制値・認定値等 (g/km) | CO | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| NMHC | 0.013 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.013 | 0.025 | 0.025 | ||||||||
| NOx | 0.013 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.013 | 0.025 | 0.025 | ||||||||
| 参考 | 八都県市低公害車指定制度および京阪神七府県市指定低排出ガス車(LEV-7)の基準に適合。 | |||||||||||||||
| 騒 音 |
適合規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB(A) | ||||||||||||||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 320g | |||||||||||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||||||||||||
| 環 境 負 荷 物 質 削 減 |
鉛*1 | 自工会2006年目標達成(1996年使用量の1/10以下) | ||||||||||||||
| 水銀*2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||
| 自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージドヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) | |||||||||||||||
| 環境への取組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体し易い構造など)を配慮。 | ||||||||||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:電子基板類に使用 水銀:代替済 | |||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||
| 仕様 | G | X | L | GS | XS | TS | ||||||||||
|
|