| 車名 | スプラッシュ | |||
| 乗車定員 (名) | 5 | |||
| 基礎情報 | 車両型式 | DBA-XB32S | ||
| エンジン | 型式 | K12B型 | ||
| 総排気量 (L) | 1.242 | |||
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルフ吸排気゙VVT | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 | |||
| 最高出力(ネット) (kW(PS)/rpm) | 67(91)/6,000 | |||
| 最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm) | 118(12.0)/4,800 | |||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | ||
| 変速機 | CVT | |||
| 車両重量 (kg) | 1,050 | |||
| 備考 | ||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15モード | 燃費 (km/L) | 20.5 |
| CO2排出量 (g/km) | 113 | |||
| JC08モード | 燃費 (km/L) | 19.6 | ||
| CO2排出量 (g/km) | 118 | |||
| 参考 | 平成22年燃費基準 +25%達成車 | |||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | SU−LEV(平成17年基準排出ガス75%低減レベル) | ||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | |||
| 規制値 ・ 認定値等(g/km) |
CO | 1.15 | ||
| NMHC | 0.013 | |||
| NOx | 0.013 | |||
| 低公害車指定制度等 | 九都県市低公害車指定制度適合車 | |||
| エコカー減税対象車(注1) | ○ | |||
| グリーン購入法適合車 | ○ | |||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB(A) | ||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 370g | |||
| 車室内VOC | 自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||
| 環境負荷物質削減 | 鉛*1 | 自工会目標達成 (1996年使用量の1/10以下) | ||
| 水銀*2 | 自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止) | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||
| 自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージド ヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||
| 環境への取り組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への 材料名表示、解体し易い構造など)を配慮 |
||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:電子基板、電子部品のハンダ、圧電素子など(PZTセンサー)に使用 | |||
| その他 | ||||
| 2011/2 現在 | |
| (注1) | 新車ご購入時における「環境対応車普及促進税制」による減税措置です。 |
| 自動車取得税は平成24年3月31日新車登録まで、自動車重量税は平成24年4月30日新車登録まで | |
| グリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の自動車税についても減税措置が受けられます。 | |
| 平成24年3月31日新車登録まで | |