| 車名 | SX4 | ||||||
| 乗車定員(名) | 5 | ||||||
| 基礎情報 | 車両型式 | DBA-YA11S | DBA-YB11S | DBA-YA11S | DBA-YB11S | ||
| エンジン | 型式 | M15A | |||||
| 総排気量(L) | 1.49 | ||||||
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブVVT | ||||||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||||
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | ||||||
| 最高出力(ネット) (KW(PS)/rpm) | 82(111)/6,000 | ||||||
| 最大トルク (N・m(kg・m)/rpm) | 145(14.8)4,400 | ||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
| 変速機 | 4AT | ||||||
| 車両重量 (kg) | 1,190 | 1,250 | 1,190 | 1,250 | |||
| 備考 | |||||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15モード | 燃費 (km/l) | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 15.6 |
| CO2排出量(g/km) | 142 | 149 | 142 | 149 | |||
| 参考 | 2010年燃費基準 達成車 |
2010年燃費基準 達成車 |
|||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | SU-LEV | |||||
| 試験モード | 10・15+JC08Cモード | ||||||
| 規制値・ 認定値等 (g/km) |
CO | 1.15 | |||||
| NMHC | 0.013 | ||||||
| NOx | 0.013 | ||||||
| 参考 | 八都県市低公害車指定制度および京阪神七府県市指定低排出ガス車 (LEV-7)の基準に適合 |
||||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB(A) | |||||
| エアコン冷媒使用量 | 代替フロン HFC134a 430g | ||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛*1 | 自工会2006年目標達成(1996年使用量の1/10以下) | |||||
| 水銀*2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||
| 自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージドヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||
| 環境への取り組み | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、 解体し易い構造など)を配慮 再生材をバッテリートレイ、ダッシュサイレンサ等に使用 |
|||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛:電子基板類に使用 | ||||||
| その他 | |||||||
| その他 | |||||||
| 仕様 | 1.5G | 1.5XG | |||||
| 2010.3.26現在 | |