| 区分 | 一酸化炭素 CO |
非メタン炭化水素 NMHC |
窒素酸化物 NOx |
|---|---|---|---|
| SU-LEV(乗用車) | 1.15g/km以下 | 0.013g/km以下 | 0.013g/km以下 |
| U-LEV(軽貨物車) | 4.02g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 |
| 備考) | SU-LEV:平成17年基準排出ガス75%低減レベル |
| U-LEV:平成17年基準排出ガス50%低減レベル |
<燃費適合基準>
●ガソリン乗用車に係る平成27年度JC08モード燃費基準
| 区 分 | 基準エネルギー消費効率 (kw/l) |
|---|---|
| 車両重量が 601kg未満 | 22.5km/L以上 |
| 車両重量が 601kg以上 741kg未満 | 21.8km/L以上 |
| 車両重量が 741kg以上 856kg未満 | 21.0km/L以上 |
| 車両重量が 856kg以上 971kg未満 | 20.8km/L以上 |
| 車両重量が 971kg以上1,081kg未満 | 20.5km/L以上 |
| 車両重量が1,081kg以上1,196kg未満 | 18.7km/L以上 |
| 車両重量が1,196kg以上1,311kg未満 | 17.2km/L以上 |
| 車両重量が1,311kg以上1,421kg未満 | 15.8km/L以上 |
| 車両重量が1,421kg以上1,531kg未満 | 14.4km/L以上 |
| 車両重量が1,531kg以上1,651kg未満 | 13.2km/L以上 |
| 車両重量が1,651kg以上1,761kg未満 | 12.2km/L以上 |
| 車両重量が1,761kg以上1,871kg未満 | 11.1km/L以上 |
| 車両重量が1,871kg以上1,991kg未満 | 10.2km/L以上 |
| 車両重量が1,991kg以上2,101kg未満 | 9.4km/L以上 |
| 車両重量が2,101kg以上2,271kg未満 | 8.7km/L以上 |
| 車両重量が2,271kg以上 | 7.4km/L以上 |
| 備考) | 1「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量をいう。 |
| 2 JC08モード燃費値を測定していない自動車にあっては、平成25年2月末までは、 下記表※1の燃費基準値を満たすことで達成レベルとみなすこととする。 |
※1ガソリン乗用車に係る平成22年度10・15モード燃費基準+25%
| 区 分 | 燃費基準値 |
|---|---|
| 車両重量が 703kg未満 | 26.5km/L以上 |
| 車両重量が 703kg以上 828kg未満 | 23.5km/L以上 |
| 車両重量が 828kg以上1,016kg未満 | 22.4km/L以上 |
| 車両重量が1,016kg以上1,266kg未満 | 20.0km/L以上 |
| 車両重量が1,266kg以上1,516kg未満 | 16.3km/L以上 |
| 車両重量が1,516kg以上1,766kg未満 | 13.1km/L以上 |
| 車両重量が1,766kg以上2,016kg未満 | 11.1km/L以上 |
| 車両重量が2,016kg以上2,266kg未満 | 9.8km/L以上 |
| 車両重量が2,266kg以上 | 8.0km/L以上 |
●ガソリン軽貨物車に係る平成27年度JC08モード燃費基準
| 区分 | 燃費基準値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
| 軽貨物車 | 手動式 | 741kg未満 | 構造A | 23.2km/L以上 |
| 741kg以上 | 20.3km/L以上 | |||
| 手動式以外のもの | 741kg未満 | 20.9km/L以上 | ||
| 741kg以上 856kg未満 | 19.6km/L以上 | |||
| 856kg以上 | 18.9km/L以上 | |||
| 手動式 | 741kg未満 | 構造B | 18.2km/L以上 | |
| 741kg以上 856kg未満 | 18.0km/L以上 | |||
| 856kg以上 971kg未満 | 17.2km/L以上 | |||
| 971kg以上 | 16.4km/L以上 | |||
| 手動式以外のもの | 741kg未満 | 16.4km/L以上 | ||
| 741kg以上 856kg未満 | 16.0km/L以上 | |||
| 856kg以上 971kg未満 | 15.4km/L以上 | |||
| 971kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
| 備考) |
1「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。
|
| 2「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。 | |
| 3 JC08モード燃費値を測定していない自動車にあっては、平成25年2月末までは、 下記表※2の燃費基準値を満たすことで達成レベルとみなすこととする。 |
※2ガソリン軽貨物車に係る平成22年度10・15モード燃費基準+25%
| 区分 | 燃費基準値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
| 軽貨物車 | 手動式 | 703kg未満 | 構造A | 25.3km/L以上 |
| 構造B | 21.3km/L以上 | |||
| 703kg以上 828kg未満 | 構造A | 22.5km/L以上 | ||
| 構造B | 20.9km/L以上 | |||
| 828kg以上 | 19.4km/L以上 | |||
| 手動式以外のもの | 703kg未満 | 構造A | 23.6km/L以上 | |
| 構造B | 20.3km/L以上 | |||
| 703kg以上 828kg未満 | 構造A | 20.6km/L以上 | ||
| 構造B | 19.4km/L以上 | |||
| 828kg以上 | 18.6km/L以上 | |||


