| ボディー(荷台) | 3方開 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | KC | KCパワステ | KCエアコン・ パワステ |
KCパワステ 農繁仕様 |
||
| 車名・型式 | スズキ・EBD-DA63T | |||||
| トランスミッション (機種記号) |
2WD 5速マニュアル | KKCF-9 | - | KKCF-SP9 | - | |
| 2WD 3速オートマチック | - | - | KKCA-SP9 | - | ||
| 高低速2段切り換え式パートタイム4WD 5速マニュアル | KKCJ-9 | KKCJ-P9 | KKCJ-SP9[SPD9] | KKCJ-PG9 | ||
| パートタイム4WD 3速オートマチック | - | - | KKCR-SP9[SPD9] | - | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | ||||
| 全幅(mm) | 1,475 | |||||
| 全高(mm) | 1,790 | |||||
| 荷台寸法(mm) | 長さ | 1,940 | ||||
| 幅 | 1,410 | 1,405 | ||||
| 高さ | 290 | 295 | ||||
| ホイールベース(mm) | 2,350 | |||||
| トレッド(mm) | 前 | 1,305 | ||||
| 後 | 1,290 | |||||
| 最低地上高(mm) | 160 | |||||
| 荷台床面地上高(mm) | 640 | |||||
| 車両重量(kg) | 2WD MT | 700 | - | 710 | - | |
| 2WD AT | - | - | 720 | - | ||
| 4WD MT | 750 | 760 | 750 | |||
| 4WD AT | - | - | 770 | - | ||
| 最大積載量(kg) | 350 | |||||
| 乗車定員(名) | 2 | |||||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※ 10・15モード走行 (国土交通省審査値) |
2WD MT | 17.2 | - | 16.8 | - |
| 2WD AT | - | - | 15.8 | - | ||
| 4WD MT | 16.8 | |||||
| 4WD AT | - | - | 15.8 | - | ||
| 燃料消費率(km/L)※ JC08モード走行 (国土交通省審査値) |
2WD MT | 16.4 | - | 16.4 | - | |
| 2WD AT | - | - | 15.4 | - | ||
| 4WD MT | 15.8 | |||||
| 4WD AT | - | - | 14.8 | - | ||
| 主要燃費向上対策 | 電子制御式燃料噴射 | |||||
| 最小回転半径(m) | 3.8 | |||||
| エンジン | 型式・種類 | K6A型水冷直列3気筒 | ||||
| 弁機構 | DOHC12バルブ | |||||
| 内径×行程(mm) | 68.0×60.4 | |||||
| 総排気量(L) | 0.658 | |||||
| 圧縮比 | 10.5 | |||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | |||||
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 35〈48PS〉/5,500 | |||||
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 62〈6.3kg・m〉/4,000 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 40 | |||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン | ||||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク | |||
| 後 | リーディング・トレーリング | |||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||
| 制動力制御装置 | プロポーショニング装置【ABS・プロポーショニング装置】 | |||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |||
| 後 | リーフスプリング | |||||
| タイヤ | 145R12-6PR LT | |||||
| 動力伝達装置 | 2WD 5速マニュアル |
2WD 3速オートマチック |
高低速2段切り換え式 パートタイム4WD 5速マニュアル |
パートタイム4WD 3速オートマチック |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 変速比 | 1速 | 5.106 | 2.727 | 5.106 | 2.727 |
| 2速 | 3.017 | 1.536 | 3.017 | 1.536 | |
| 3速 | 1.908 | 1.000 | 1.908 | 1.000 | |
| 4速 | 1.264 | - | 1.264 | - | |
| 5速 | 1.000 | - | 1.000 | - | |
| 後退 | 5.151 | 2.222 | 5.151 | 2.222 | |
| トランスファー (副変速機) |
高速変速比 | - | - | 1.000 | - |
| 低速変速比 | - | - | 1.731 | - | |
| 最終減速比 | 5.375 | 6.142 | 前後5.375 | 前後6.142 | |
- [ ]は運転席・助手席SRSエアバッグ、4輪ABS装着車。
- ※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■本車両の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(2011年6月現在)
- ■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。
- ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■チャイルドシートなどのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車には乗せることはできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■製造事業者:スズキ株式会社





