| 車種名 | キャリイリフトダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 鳥居仕様 | 格子型鳥居 | ||
| 荷台 | 3方開 | ||
| トランスミッションタイプ | 高低速2段切り換え式 パートタイム4WD 5速マニュアル |
||
| 車名・型式 | スズキ・EBD-DA63T | ||
| 機種記号 | KWCJ-DHT | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |
| 全幅(mm) | 1,475 | ||
| 全高(mm) | 1,810 | ||
| 荷台寸法(mm) | 長さ | 1,880 | |
| 幅 | 1,380 | ||
| 高さ | 250 | ||
| 最低地上高(mm) | 160 | ||
| 荷台床面地上高(mm) | 770 | ||
| 車両重量(kg) | 990 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,350 | ||
| トレッド(mm) | 前 | 1,305 | |
| 後 | 1,290 | ||
| 最大積載量(kg) | 350 | ||
| 乗車定員(名) | 2 | ||
| エンジン | 型式・種類 | K6A型水冷直列3気筒 | |
| 弁機構 | DOHC12バルブ | ||
| 内径×行程(mm) | 68.0×60.4 | ||
| 総排気量(L) | 0.658 | ||
| 圧縮比 | 10.5 | ||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | ||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
35〈48PS〉/5,500 | ||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
62〈6.3kg・m〉/4,000 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 40 | ||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン | |
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク |
| 後 | リーディング・トレーリング | ||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
| 制動力制御装置 | プロポーショニング装置 | ||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| 後 | リーフスプリング | ||
- ○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ○納期は機種・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○キャリイは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
- ○車両は持ち込み検査が必要です。
- ○各諸元数値はメーカー設定値であり参考数値です。新規申請の際は車両の実測値が適用されます。
- ■掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■本車両の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(2012年5月現在)
- ■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。
- ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■チャイルドシートなどのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車に乗せることはできません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 - ■製造事業者:スズキ株式会社
- ■架装事業者:株式会社ベルアート



