| ボディー形状 | 標準ルーフ | ハイルーフ | 標準ルーフ | 標準ルーフ | ハイルーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | JPターボ | PZターボ | PZターボスペシャル | ||||
| 車名・型式 | スズキ・ABA-DA64W | ||||||
| トランスミッション (機種記号) |
2WD 4速オートマチック | EWBD-5 | EHBD-5 | EWCD-A5[AH5] | EWDD-AH5 | EHDD-AH5 | |
| フルタイム4WD 4速オートマチック | EWBY-5 | EHBY-5 | EWCY-A5[AH5] | EWDY-AH5 | EHDY-AH5 | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |||||
| 全幅(mm) | 1,475 | ||||||
| 全高(mm) | 1,795 | 1,880 | 1,795 | 1,880 | |||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 2,040 | |||||
| 幅 | 1,305 | ||||||
| 高さ | 1,300 | 1,385 | 1,300 | 1,385 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,400 | ||||||
| トレッド(mm) | 前 | 1,290 | |||||
| 後 | 1,280 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 150 | ||||||
| 車両重量(kg) | 2WD | 960 | 970 | 990 | |||
| 4WD | 1,000 | 1,010 | 1,030 | ||||
| 乗車定員(名) | 4 | ||||||
| 性能 | 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行 (国土交通省審査値)※ |
2WD | 15.2 | ||||
| 4WD | 15.2 | 14.4 | |||||
| 燃料消費率(km/L) JC08モード走行 (国土交通省審査値)※ |
2WD | 14.4 | 13.8 | ||||
| 4WD | 13.8 | ||||||
| 主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング | ||||||
| 最小回転半径(m) | 4.5 | ||||||
| エンジン | 型式・種類 | K6A型・水冷直列3気筒 インタークーラーターボ | |||||
| 弁機構 | DOHC 12バルブ | ||||||
| 内径×行程(mm) | 68.0×60.4 | ||||||
| 総排気量(L) | 0.658 | ||||||
| 圧縮比 | 8.9 | ||||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||||||
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 47〈64PS〉/6,000 | ||||||
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 95〈9.7kg・m〉/3,000 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 40 | ||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン | |||||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | ||||
| 後 | リーディング・トレーリング | ||||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||
| 制動力制御装置 | ABS(EBD付) | ||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||||
| 後 | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | ||||||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||||||
| タイヤ | 155/70R13 75S | 165/60R14 75H | |||||
| 動力伝達装置・最終減速比 | ||
|---|---|---|
| 変速比 | 1速 | 2.875 |
| 2速 | 1.568 | |
| 3速 | 1.000 | |
| 4速 | 0.696 | |
| 後退 | 2.300 | |
| 最終減速比 | 2WD | 5.375 |
| 4WD | 前・後5.375 | |
- [ ]はディスチャージヘッドランプ装着車。
- ※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ○ エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は実際と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載写真には合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2010年5月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社




