| ボディー | 3ドア | |||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ABA-JB43W | |||
| 駆動方式 | パートタイム4WD | |||
| 機種記号 | GWZJ-Y7 | GWZR-Y7 | ||
| トランスミッション | 5速マニュアル | 4速オートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,550 | ||
| 全幅(mm) | 1,600 | |||
| 全高(mm) | 1,705 | |||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 1,695 | ||
| 幅 | 1,220 | |||
| 高さ | 1,210 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,250 | |||
| トレッド(mm) | 前 | 1,355 | ||
| 後 | 1,365 | |||
| 最低地上高(mm) | 190 | |||
| 車両重量(kg) | 1,060 | 1,070 | ||
| 乗車定員(名) | 4 | |||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※ 10・15モード走行 (国土交通省審査値) |
14.0 | 12.8 | |
| 燃料消費率(km/L)※ JC08モード走行 (国土交通省審査値) |
13.6 | 12.6 | ||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング |
可変バルブタイミング ロックアップ機構付トルコン |
||
| 最小回転半径(m) | 4.9 | |||
| エンジン | 型式 | M13A型 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | |||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | |||
| 内径×行程(mm) | 78.0×69.5 | |||
| 総排気量(L) | 1.328 | |||
| 圧縮比 | 9.5 | |||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
65〈88PS〉/6,000 | |||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
118〈12.0kg・m〉/4,000 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 40 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ | 乾式単板ダイヤフラム | 3要素1段2相形 流体トルクコンバーター |
|
| 変速比 | 1速 | 4.425 | 2.875 | |
| 2速 | 2.304 | 1.568 | ||
| 3速 | 1.674 | 1.000 | ||
| 4速 | 1.190 | 0.696 | ||
| 5速 | 1.000 | - | ||
| 後退 | 5.151 | 2.300 | ||
| トランスファー (副変速機) |
形式 | チェーン + ギヤ式 | ||
| 高速変速比 | 1.320 | |||
| 低速変速比 | 2.643 | |||
| 最終減速比 | 前・後 | 3.416 | 4.090 | |
| ステアリング | 歯車形式 | ボール・ナット式 | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ 形式 |
前 | ディスク | |
| 後 | リーディング・トレーリング | |||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
| 制動力制御装置 | ABS、プロポーショニング装置 | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前・後 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング | |
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||
| タイヤ | 205/70R15 95S | |||
- ※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ○ エンジン出力表示は、「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は、「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は実際と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載写真には、合成または特別に許可なを得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(2010年9月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社




