| ボディー | 4ドア | |||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | キザシ | |||
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | パートタイム4WD | ||
| 車名・型式 | スズキ・CBA-RE91S | スズキ・CBA-RF91S | ||
| 機種記号 | XBGE-2《‐W2》 | XBGQ-2 | ||
| トランスミッション | CVT | |||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 4,650 | ||
| 全幅(mm) | 1,820 | |||
| 全高(mm) | 1,480 | |||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 2,040 | ||
| 幅 | 1,500 | |||
| 高さ | 1,185 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,700 | |||
| トレッド(mm) | 前 | 1,565 | ||
| 後 | 1,565 | |||
| 最低地上高(mm) | 145 | |||
| 車両重量(kg) | 1,490 | 1,560 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 性能 | 燃料消費率 (km/L)※ |
(国土交通省審査値) |
11.8 | 11.0 |
(国土交通省審査値) |
13.0 | 11.4 | ||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | |||
| エンジン | 型式 | J24B型 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | |||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | |||
| 内径×行程(mm) | 92.0×90.0 | |||
| 総排気量(L) | 2.393 | |||
| 圧縮比 | 10.0 | |||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | |||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
138〈188PS〉/6,500 | |||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
230〈23.5kg・m〉/4,000 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 63 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 2.349~0.394 | |
| 後退 | 1.750 | |||
| 最終減速比 | 5.798 | 前 5.798/後 2.866 | ||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ 形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | |||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| 後 | マルチリンク式コイルスプリング | |||
| スタビライザー形式 | トーション・バー式 | |||
| タイヤ | 235 45R18 94W | |||
- ≪ ≫はアクティブクルーズコントロールシステム・プリクラッシュセーフティシステム装着車です。
- ※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ○ キザシ(4WD車)は「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。
*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。 - ○ キザシ(4WD車)は「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ○ 「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○ エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は、実際と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2011年12月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社


