| ボディー | 5ドア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 2.0S | 2.0G | ||||
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | ||
| 車名・型式 | スズキ・DBA-SC25(2WD) スズキ・DBA-SNC25(4WD) |
|||||
| 機種記号 | LSAE-3 {LSBE-3} |
LSAQ-U3 {LSBQ-U3} |
LGDE-3 《LGHE-3》 |
LGDQ-U3 《LGHQ-U3》 |
||
| トランスミッション | CVT(自動無段変速機) | |||||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 4,680 | ||||
| 全幅(mm) | 1,695 | |||||
| 全高(mm) | 1,840 | 1,850 | 1,840 | 1,850 | ||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 2,760 | ||||
| 幅 | 1,470 | |||||
| 高さ | 1,355 | |||||
| ホイールベース(mm) | 2,860 | |||||
| トレッド(mm) | 前 | 1,480 | 1,485 | 1,480 | 1,485 | |
| 後 | 1,485 | 1,480 | 1,485 | 1,480 | ||
| 最低地上高(mm) | 160 | 135 | 160 | 135 | ||
| 車両重量(kg) | 1,610{1,620} | 1,690{1,700} | 1,620《1,630》 | 1,700《1,710》 | ||
| 乗車定員(名) | 8 | |||||
| 性能 | 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行 (国土交通省審査値)※ |
13.2 | 12.2 | 13.2 | 12.2 | |
| 燃料消費率(km/L) JC08モード走行 (国土交通省審査値)※ |
12.0 | - | 12.0 | - | ||
| 主要燃費向上対策 | 自動無段変速機(CVT)、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング 発電電圧可変制御、電動パワーステアリング |
|||||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | |||||
| エンジン | 型式 | MR20型 | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | |||||
| 弁機構 | DOHC16バルブ | |||||
| 内径×行程(mm) | 84.0×90.1 | |||||
| 総排気量(L) | 1.997 | |||||
| 圧縮比 | 10.0 | |||||
| 燃料供給装置 | EGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | |||||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
101<137PS>/5,200(2WD) 95<129PS>/5,200(4WD) |
|||||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
200<20.4kg・m>/4,400(2WD) 187<19.1kg・m>/4,000(4WD) |
|||||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | |||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 2.349〜0.394 | |||
| 後退 | 1.750 | |||||
| 最終減速比 | 5.798 | |||||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||
| ブレーキ | 主ブレーキ 形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |||
| 後 | ディスク | |||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||
| 制動力制御装置 | ABS(EBD付) | |||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制御 | |||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |||
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング(2WD) マルチリンク式コイルスプリング(4WD) |
|||||
| スタビライザー形式(前・後) | トーション・バー式 | |||||
| タイヤ | 195/65R15 91S | |||||
- { }はパワースライドドア(助手席側)装着車、《 》はパワーバックドア装着車。
- ※ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- 緑字は「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車重量税、自動車取得税の軽減措置が受けられます(自動車重量税は平成24年4月30日まで。自動車取得税は平成24年3月31日まで)。 また、グリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成22年3月31日までの新車登録車を対象)。
- ● ランディは「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ● ランディは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ● 「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ● エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は実際と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2009年12月現在)
- ■ 安心してお乗り頂くために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:日産自動車株式会社



