| ボディー | 5ドア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | G | X | Xアイドリングストップ | T | |||||
| 車名・型式 | スズキ・DBA-MF33S | ||||||||
| 駆動方式 | FF (前2輪駆動) |
フルタイム4WD | FF (前2輪駆動) |
フルタイム4WD | FF (前2輪駆動) |
FF (前2輪駆動) |
フルタイム4WD | ||
| トランスミッション | インパネシフトCVT | ||||||||
| 機種記号 | RBGE-M | RBGQ-M | RBXE-M | RBXQ-M | RBXE-CM | RBTE-M 【VM】 |
RBTQ-M | ||
| オーディオレス仕様車 | RBGE-A | RBGQ-A | RBXE-A | RBXQ-A | RBXE-CA | RBTE-A 【VA】 |
RBTQ-A | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |||||||
| 全幅(mm) | 1,475 | ||||||||
| 全高(mm)※1 | 1,625 | ||||||||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 2,055 | 2,120 | ||||||
| 幅 | 1,285 | ||||||||
| 高さ | 1,260 | ||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,425 | ||||||||
| トレッド(mm) | 前 | 1,295 | |||||||
| 後 | 1,290 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | 155 | 150 | 155 | 150 | 155 | 155 | 150 | ||
| 車両重量(kg) | 790 | 840 | 810 | 860 | 820 | 830 | 880 | ||
| 乗車定員(名) | 4 | ||||||||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※2 JC08モード走行 (国土交通省審査値) |
23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 24.2 | 22.0 | 20.4 | |
| 燃料消費率(km/L)※2 10・15モード走行 (国土交通省審査値) |
25.5 | 23.0 | 25.5 | 23.0 | 27.0 | 22.5 | 21.5 | ||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 | アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 | ||||||
| 最小回転半径(m) | 4.2 | 4.4 | |||||||
| エンジン | 型式 | R06A型 | |||||||
| 種類 | 水冷4サイクル直列3気筒 | 水冷4サイクル直列3気筒 インタークーラーターボ |
|||||||
| 弁機構 | DOHC12バルブ吸排気VVT | DOHC12バルブVVT | |||||||
| 内径×行程(mm) | 64.0×68.2 | ||||||||
| 総排気量(L) | 0.658 | ||||||||
| 圧縮比 | 11.0 | 9.1 | |||||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | ||||||||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
40〈54PS〉/6,500 | 47〈64PS〉/6,000 | |||||||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
63〈6.4kg・m〉/4,000 | 95〈9.7kg・m〉/3,000 | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 30 | ||||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 4.006~0.550(LOW:4.006~1.001、HIGH:2.200~0.550) | ||||||
| 後退 | 3.771 | ||||||||
| 最終減速比 | 4.572 | 前4.572/ 後2.562 |
4.572 | 前4.572/ 後2.562 |
4.572 | 4.572 | 前4.572/ 後2.562 |
||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |||||||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク | ベンチレーテッドディスク | |||||
| 後 | リーディング・トレーリング | ||||||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | ||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||||||
| 後 | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | ||||||||
| スタビライザー形式(前) | - | トーション・バー式 | |||||||
| タイヤ | 145/80R13 75S | 155/65R14 75S | |||||||
- 【 】はSRSサイド・カーテンエアバッグ&ESP(R) 装着車。
- ※1 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。
- ※2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ○MRワゴンは「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます(自動車取得税は平成24年3月31日新車届出まで。自動車重量税は平成24年4月30日新車届出まで)。
- ○MRワゴンは「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ○MRワゴンは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ○「環境対応車普及促進税制」と「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2011年11月現在)
- ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■製造事業者:スズキ株式会社




