| ボディー | 5ドア | |||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | スプラッシュ | |||
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | |||
| トランスミッション | CVT | |||
| 車名・型式 | スズキ・DBA–XB32S | |||
| 機種記号 | MBEE | |||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,715 | ||
| 全幅(mm) | 1,680 | |||
| 全高(mm) ※1 | 1,590 | |||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 1,850 | ||
| 幅 | 1,375 | |||
| 高さ | 1,240 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,360 | |||
| トレッド(mm) | 前 | 1,460 | ||
| 後 | 1,470 | |||
| 最低地上高(mm) | 145 | |||
| 車両重量(kg) | 1,050 | |||
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※2 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
18.6 | ||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.2 | |||
| エンジン | 型式 | K12B型 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | |||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | |||
| 内径×行程(mm) | 73.0×74.2 | |||
| 総排気量(L) | 1.242 | |||
| 圧縮比 | 11.0 | |||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 65<88PS>/5600 | |||
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 117<11.9kg・m>/4400 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 45 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 2.386~0.426 | |
| 後退 | 2.505 | |||
| 最終減速比 | 5.403 | |||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | リーディング・トレーリング | |||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング | |||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||
| タイヤ | 185/60R15 84H | |||
- ※1 ルーフアンテナを取り外した状態での数値です。
- ※2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ○ スプラッシュは「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます(自動車取得税は平成24年3月31日新車登録まで。自動車重量税は平成24年4月30日新車登録まで)。また、グリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の自動車税について減税措置が受けられます(平成22年3月31日までの新車登録車を対象)。
- ○ スプラッシュは「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。 *国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ○ スプラッシュは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ○ 「グリーン税制」と「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○ エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は、実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2009年6月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:マジャールスズキ社、スズキ株式会社
- ■ 輸入販売元:スズキ株式会社




