| ボディー | 5ドア | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | XG | XL | XS | |||||||
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | FF(前2輪駆動) | フルタイム4WD | ||||
| 車名・型式 | スズキ・DBA-ZC72S | スズキ・DBA-ZD72S | スズキ・DBA-ZC72S | スズキ・DBA-ZD72S | スズキ・DBA-ZC72S | スズキ・DBA-ZD72S | ||||
| トランスミッション (機種記号) |
5速マニュアル | VFGF-2{-A2} | - | - | VFLF-2【-H2】 | - | - | - | - | |
| CVT | - | VFGE-2{-A2} | VFGQ-2{-A2} | - | VFLE-2【-H2】 | VFLQ-2【-H2】 | VFSE-2【-H2】 | VFSQ-2【-H2】 | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,850 | ||||||||
| 全幅(mm) | 1,695 | |||||||||
| 全高(mm)※1 | 1,510 | 1,535 | 1,510 | 1,535 | 1,510 | 1,535 | ||||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 1,905 | ||||||||
| 幅 | 1,385 | |||||||||
| 高さ | 1,225 | |||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,430 | |||||||||
| トレッド(mm) | 前 | 1,490 | 1,480 | |||||||
| 後 | 1,495 | 1,485 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | 140 | |||||||||
| 車両重量(kg) | 5MT車 | 970 | - | - | 970 | - | - | - | - | |
| CVT車 | - | 990 | 1,080 | - | 990 | 1,080 | 990 | 1,080 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | |||||||||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※2 | (国土交通省審査値) |
19.4 | 20.6 | 18.8 | 19.4 | 20.6 | 18.8 | 20.6 | 18.8 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン(CVT車)、自動無段変速機(CVT車) |
|||||||||
| 最小回転半径(m) | 4.8 | 5.2 | ||||||||
| エンジン | 型式 | K12B型 | ||||||||
| 種類・弁機構 | 水冷4サイクル直列4気筒 DOHC16バルブVVT | |||||||||
| 内径×行程(mm) | 73.0×74.2 | |||||||||
| 総排気量(L) | 1.242 | |||||||||
| 圧縮比 | 11.0 | |||||||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||||||||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
67/6,000<91PS/6,000rpm> | |||||||||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
118/4,800<12.0kg・m/4,800rpm> | |||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | ||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 3.454 | 4.006~0.550 (LOW:4.006~1.001、HIGH:2.200~0.550) |
3.454 | 4.006~0.550 (LOW:4.006~1.001、HIGH:2.200~0.550) |
||||
| 2速 | 1.857 | 1.857 | ||||||||
| 3速 | 1.280 | 1.280 | ||||||||
| 4速 | 0.966 | 0.966 | ||||||||
| 5速 | 0.757 | 0.757 | ||||||||
| 後退 | 3.272 | 3.771 | 3.272 | 3.771 | ||||||
| 最終減速比 | 4.388 | 3.757 | 4.388 | 3.757 | ||||||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||||
| ブレーキ | 主ブレーキ 形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |||||||
| 後 | リーディング・トレーリング | ディスク | リーディング・トレーリング | ディスク | ||||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||||||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | |||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||||||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |||||||
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング | |||||||||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||||||||
| タイヤ | 175/65R15 84H | 185/55R16 83V | ||||||||
- { }内はオーディオレス仕様車。【 】内はディスチャージヘッドランプ装着車。
- ※1 ルーフアンテナを取り外した状態での数値です。
- ※2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ○ 緑字の機種は「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます(自動車取得税は平成27年3月31日新車登録まで。自動車重量税は平成27年4月30日新車登録まで)。また、グリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の自動車税について減税措置が受けられます(平成26年3月31日までの新車登録車を対象)。
- ○ 緑字の機種は「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ○ 緑字の機種は「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ○「環境対応車普及促進税制」、「グリーン税制」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○ エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2012年12月現在)
- ■ 安心してお乗り頂くために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社





