| ボディー | 5ドア | |||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | スイフトスポーツ | |||
| 車名・型式 | スズキ・CBA-ZC31S | |||
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | |||
| 機種記号 | VFRF-3【H3】 | VFRV-3【H3】 | ||
| トランスミッション | 5速マニュアル | 4速オートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,765 | ||
| 全幅(mm) | 1,690 | |||
| 全高(mm)※1 | 1,510 | |||
| 室内寸法 | 長さ(mm) | 1,925 | ||
| 幅(mm) | 1,385 | |||
| 高さ(mm) | 1,160 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,390 | |||
| トレッド | 前(mm) | 1,460 | ||
| 後(mm) | 1,470 | |||
| 最低地上高(mm) | 140 | |||
| 車両重量(kg) | 1,060 | 1,070 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 性能 | 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行※2 (国土交通省審査値) |
14.6 | 13.6 | |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン(4AT車) |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.2 | |||
| エンジン | 型式 | M16A型 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | |||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | |||
| 内径×行程(mm) | 78.0×83.0 | |||
| 総排気量(L) | 1.586 | |||
| 圧縮比 | 11.1 | |||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
92〈125PS〉/6,800 | |||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
148〈15.1kg・m〉/4,800 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 43 | |||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 3.250 | 2.875 |
| 2速 | 1.904 | 1.568 | ||
| 3速 | 1.407 | 1.000 | ||
| 4速 | 1.064 | 0.697 | ||
| 5速 | 0.885 | - | ||
| 後退 | 3.250 | 2.300 | ||
| 最終減速比 | 4.388 | 4.375 | ||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ 形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | |||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
| 制動力制御装置 | ABS(EBD付) | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング | |||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||
| タイヤ | 195/50R16 84V | |||
- 【 】内は、メーカーセットオプション装着車です。
- ※1 ルーフアンテナを取り外した状態での数値です。
- ※2 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ● エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ● スイフトスポーツには、無鉛プレミアムガソリンを使用してください。万一、無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは、一時的に無鉛レギュラーガソリンを使用することができますが、継続的な使用はエンジンに悪影響をあたえるおそれがあります。
- ■ 掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の使用は、改良のため予告なく変更することがあります。(2009年5月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社





