| ボディー | 4ドア | ||
|---|---|---|---|
| 機種名 | SX4セダン | ||
| 車名・型式 | スズキ・DBA-YC11S | ||
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | ||
| 機種記号 | QBGV-3 | ||
| トランスミッション | 4速オートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 4,490 | |
| 全幅(mm) | 1,730 | ||
| 全高(mm) | 1,545 | ||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 1,975 | |
| 幅 | 1,455 | ||
| 高さ | 1,235 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,500 | ||
| トレッド(mm) | 前 | 1,500 | |
| 後 | 1,495 | ||
| 最低地上高(mm) | 175 | ||
| 車両重量(kg) | 1,180 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 性能 | 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行※ (国土交通省審査値) |
16.4 | |
| 主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、 ロックアップ機構付トルコン |
||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | ||
| エンジン | 型式 | M15A型 | |
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | ||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | ||
| 内径×行程(mm) | 78.0×78.0 | ||
| 総排気量(L) | 1.490 | ||
| 圧縮比 | 10.0 | ||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
82<111PS>/6,000 | ||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
145<14.8kg.m>/4,400 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 50 | ||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 2.875 |
| 2速 | 1.568 | ||
| 3速 | 1.000 | ||
| 4速 | 0.697 | ||
| 後退 | 2.300 | ||
| 最終減速比 | 4.375 | ||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク |
| 後 | リーディング・トレーリング | ||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
| 制動力制御装置 | ABS(EBD付) | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング | ||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||
| タイヤ | 195/65R15 91H | ||
- ※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ● SX4セダンは「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ● SX4セダンは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ●「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ● エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2009年5月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社




