| ボディー | 5ドア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | FX | FX アイドリングストップ | FXリミテッド | FXリミテッド アイドリングストップ | |||||
| 車名・型式 | スズキ DBA-MH23S | ||||||||
| 駆動方式 |
FF (前2輪駆動) |
フルタイム4WD | FF (前2輪駆動) |
FF (前2輪駆動) |
フルタイム4WD | FF (前2輪駆動) |
|||
| トランスミッション (機種記号) |
フロアシフト5速マニュアル | WFXF-2 | WFXJ-2 | - | - | - | - | ||
| インパネシフト4速オートマチック | WFXD-N2 | WFXY-2 | - | WFXD-NS2 | WFXY-S2 | - | |||
| インパネシフトCVT | - | - | WFXE-C2 | WFXE-S2 【SR2】 |
WFXQ-S2 | WFXE-CS2 | |||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |||||||
| 全幅(mm) | 1,475 | ||||||||
| 全高(mm) | 1,660 | ||||||||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 2,035 | |||||||
| 幅 | 1,295 | ||||||||
| 高さ | 1,275 | ||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,400 | ||||||||
| トレッド(mm) | 前 | 1,295 | |||||||
| 後 | 1,290 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | (2WD)155 (4WD)150 | ||||||||
| 車両重量(kg) | 5MT | 800 | 850 | - | - | - | - | ||
| 4AT | 810 | 860 | - | 830 | 880 | - | |||
| CVT | - | - | 840 | 850 | 900 | 860 | |||
| 乗車定員(名) | 4 | ||||||||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※ | (国土交通省審査値) |
5MT | 22.0 | 20.6 | - | - | - | - |
| 4AT | 21.0 | 19.0 | - | 21.0 | 19.0 | - | |||
| CVT | - | - | 23.6 | 22.4 | 21.0 | 22.8 | |||
(国土交通省審査値) |
5MT | 23.5 | 21.5 | - | - | - | - | ||
| 4AT | 22.0 | 20.0 | - | 21.0 | 20.0 | - | |||
| CVT | - | - | 25.0 | 23.5 | 22.5 | 25.0 | |||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン(4AT車) | アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機(CVT車) | アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 | |||||
| 最小回転半径(m) | 4.2 | 4.4 | |||||||
| エンジン | 型式 | K6A型 | |||||||
| 種類 | 水冷4サイクル直列3気筒 | ||||||||
| 弁機構 | DOHC12バルブVVT | ||||||||
| 内径×行程(mm) | 68.0×60.4 | ||||||||
| 総排気量(L) | 0.658 | ||||||||
| 圧縮比 | 10.5 | ||||||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | ||||||||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
40〈54PS〉/6,500 | ||||||||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
63〈6.4kg・m〉/3,500 | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 30 | ||||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |||||||
| ブレーキ | 主ブレーキ 形式 |
前 | ディスク | ||||||
| 後 | リーディング・トレーリング | ||||||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | ||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||||||
| 後 | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | ||||||||
| スタビライザー形式(前) | - | トーション・バー式 | |||||||
| タイヤ | 145/80R13 75S | 155/65R14 75S 【155/65RF14 75S】 |
155/65R14 75S | ||||||
- 【 】はランフラットタイヤ装着車
- ※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
- ○ 緑字は「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます(自動車取得税は平成24年3月31日新車届出まで。自動車重量税は平成24年4月30日新車届出まで)。
- ○ ワゴンRは、「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ○ ワゴンRは、「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ○ 「環境対応車普及促進税制」と「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○ エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■ 掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■ 掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■ 本車両の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(2012年1月現在)
- ■ 安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ 製造事業者:スズキ株式会社
| 動力伝達装置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | FX | FX、FXリミテッド | FX アイドリングストップ、FXリミテッド、FXリミテッド アイドリングストップ | |||||
| 駆動方式 | FF (前2輪駆動) |
フルタイム 4WD |
FF (前2輪駆動) |
フルタイム 4WD |
FF (前2輪駆動) |
フルタイム 4WD |
||
| トランスミッション | 5速マニュアル | 4速オートマチック | CVT | |||||
| 変速比 | 前進 | 1速 | 4.300 | 2.914 | 4.006~0.550 (LOW:4.006~1.001、 HIGH:2.200~0.550) |
|||
| 2速 | 2.470 | 1.525 | ||||||
| 3速 | 1.521 | 1.000 | ||||||
| 4速 | 1.093 | 0.725 | ||||||
| 5速 | 0.897 | - | ||||||
| 後退 | 3.583 | 2.642 | 3.771 | |||||
| 最終減速比 | 4.526 | 前 4.937 後 2.562 |
5.804 | 前 5.804 後 2.562 |
5.225 | 前 5.225 後 2.562 |
||






