2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 561,047,304株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 51,163名 |
| 大株主 | ||
|---|---|---|
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| フォルクスワーゲン アーゲー | 111,610 | 19.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 25,508 | 4.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,753 | 3.7 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 19,276 | 3.4 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 16,000 | 2.9 |
| 株式会社静岡銀行 | 14,500 | 2.6 |
| 株式会社りそな銀行 | 13,000 | 2.3 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 9,500 | 1.7 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 7,485 | 1.3 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 7,384 | 1.3 |
(注)
- 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示してあります。
- 2. 当社は、自己株式 18,093株を保有しております。
- 3. 持株比率は、当社保有の自己株式を除いて算出しております。

