キャリイ KC
スズキ株式会社は、軽トラック「キャリイ」を一部仕様変更して11月13日より発売する。今回の一部仕様変更では、安全性を向上させたほか、便利な機能・装備を充実させた。
また、「キャリイ特装車」シリーズも同様の仕様変更を行なった。
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 燃料消費率 JC08モード走行 (km/L) |
価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
KC | 0.66L DOHC 吸気VVT |
2WD | 5MT | 19.8 | 722,520 |
4WD | 19.6 | 871,560 | |||
KC パワステ | 19.6 | 909,360 | |||
KC パワステ農繁仕様 | 19.6 | 936,360 | |||
KC エアコン・パワステ |
2WD | 5MT | 19.8 | 844,560 | |
3AT | 17.2 | 926,640 | |||
5AGS | 20.2 | 932,040 | |||
4WD | 5MT | 19.6 | 993,600 | ||
3AT | 17.0 | 1,075,680 | |||
5AGS | 20.0 | 1,081,080 | |||
KC エアコン・パワステ 農繁仕様 |
4WD | 5MT | 19.6 | 1,020,600 | |
KX | 2WD | 5MT | 19.8 | 974,160 | |
3AT | 17.2 | 1,056,240 | |||
5AGS | 20.2 | 1,061,640 | |||
4WD | 5MT | 19.6 | 1,123,200 | ||
3AT | 17.0 | 1,205,280 | |||
5AGS | 20.0 | 1,210,680 |
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 燃料消費率 JC08モード走行 (km/L) |
価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
KCスペシャル | 0.66L DOHC 吸気VVT |
2WD | 5MT | 19.8 | 887,760 |
3AT | 17.2 | 969,840 | |||
5AGS | 20.2 | 975,240 | |||
4WD | 5MT | 19.6 | 1,036,800 | ||
3AT | 17.0 | 1,118,880 | |||
5AGS | 20.0 | 1,124,280 | |||
農繁スペシャル | 4WD | 5MT | 19.6 | 1,063,800 |
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|
金太郎ダンプ | 0.66L DOHC 吸気VVT |
4WD | 5MT | 1,211,760 | |
3AT | 1,293,840 | ||||
頑丈ダンプ | 4WD | 5MT | 1,323,000 | ||
3AT | 1,405,080 | ||||
深底 ダンプ |
格子型 鳥居 |
2WD | 5MT | 1,146,960 | |
4WD | 1,274,400 | ||||
3AT | 1,356,480 | ||||
パネル型 鳥居 |
2WD | 5MT | 1,163,160 | ||
4WD | 1,290,600 | ||||
3AT | 1,372,680 | ||||
浅底ダンプ | 4WD | 5MT | 1,261,440 | ||
清掃ダンプ | 2WD | 5MT | 1,224,720 | ||
4WD | 1,352,160 | ||||
パネル型鳥居 | 2WD | 5MT | 1,291,680 | ||
4WD | 1,419,120 | ||||
下開き リヤゲート |
2WD | 5MT | 1,236,600 | ||
4WD | 1,364,040 | ||||
下開きリヤゲート+ パネル型鳥居 | 2WD | 5MT | 1,303,560 | ||
4WD | 1,431,000 | ||||
リフトダンプ | 4WD | 5MT | 1,512,000 |
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|
保冷車 | 0.66L DOHC 吸気VVT |
2WD | 5MT | 1,222,560 | |
3AT | 1,304,640 | ||||
4WD | 5MT | 1,350,000 | |||
3AT | 1,432,080 | ||||
冷凍車 | 1WAY | 2WD | 5MT | 1,725,840 | |
3AT | 1,807,920 | ||||
4WD | 5MT | 1,853,280 | |||
3AT | 1,935,360 | ||||
2WAY | 2WD | 5MT | 1,911,600 | ||
3AT | 1,993,680 | ||||
4WD | 5MT | 2,039,040 | |||
3AT | 2,121,120 | ||||
低温冷凍車 | 2WD | 5MT | 2,014,200 | ||
3AT | 2,096,280 | ||||
4WD | 5MT | 2,141,640 | |||
3AT | 2,223,720 | ||||
移動販売冷凍車 | 2WD | 5MT | 1,834,920 | ||
3AT | 1,917,000 | ||||
4WD | 5MT | 1,962,360 | |||
3AT | 2,044,440 |
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
垂直式 ゲートリフター |
0.66L DOHC 吸気VVT |
2WD | 5MT | 1,220,400 |
3AT | 1,302,480 | |||
4WD | 5MT | 1,347,840 | ||
3AT | 1,429,920 | |||
アーム式 ゲートリフター |
2WD | 5MT | 1,184,760 | |
3AT | 1,266,840 | |||
4WD | 5MT | 1,312,200 | ||
3AT | 1,394,280 | |||
バイクキャリイカー | 2WD | 5MT | 816,480 | |
3AT | 898,560 |