| 2003年 9月12日 
 
 
          軽乗用車「Kei」にお買い得な機種を設定し、発売
          
            
        
         スズキ株式会社は、軽乗用車 「Kei」に72万4千円からのお買い得な機種「A」と、力強いターボエンジンを搭載し82万4千円からのお買い得な「Bターボ」 を設定し、9月12日より全国一斉に発売する。
        
        
         
          
            | (1) | 72万4千円からのお買い得車「A」を設定 |  
            |  | ・ | 運転席・助手席エアバッグ、エアコン、パワステ、AM/FMラジオ付CDプレーヤー等を装備して、5MT車で72万4千円、4AT車で79万9千円と、お買い得な価格とした「A」を設定した。 |  
            |  | ・ | グリーン税制に適合し、自動車取得税が9千円軽減される。(平成16年3月31日届出まで) |  
            |  | ・ | 車体色に、白、銀、空色、黒、薄緑、青、ベージュ、薄紫の8色を設定した。 |  
          
            | (2) | ターボエンジンを搭載して82万4千円からのお買い得車「Bターボ」を設定 |  
            |  | ・ | ターボエンジンを搭載した上で、運転席・助手席エアバッグ、エアコン、パワステ、パワーウィンドー、AM/FMラジオ付CDプレーヤー等を装備して、2WD・5MT車で82万4千円、2WD・4AT車で89万9千円の、お買い得な機種「Bターボ」を設定した。 |  
            |  | ・ | 車体色に、白、銀、空色、黒、薄緑、青、ベージュ、薄紫の8色を設定した。 |  
          
            | ●販売目標台数(月間) | Kei シリーズ全体 | 3,000台 |  
          
            | ●メーカー希望小売価格(消費税を含まず) | ★は写真添付の車種 |  
          
            
              | 
                  
                    | 商品名 | エンジン | 駆動・変速機 | 価 格 (単位・円) |  |  
                    | Kei | A | DOHC VVT | 2WD 5MT | 724,000 | ★ |  
                    | 2WD 4AT | 799,000 |  |  
                    | Bターボ | Mターボ | 2WD 5MT | 824,000 |  |  
                    | 2WD 4AT | 899,000 |  |  
                    | 4WD 5MT | 941,000 |  |  
                    | 4WD 4AT | 1,016,000 |  |  ・ ABS装着車は、2.5万円高。
 ・ 「Bターボ」の2WD・4AT車のABS&VST装着車は、11.5万円高。
 ・ 「Bターボ」の4WD車に設定のデアイサー付車は、1万円高。
 ・ パールホワイト塗装は、2万円高。
 |  |