1999.11.25
軽トラック「キャリイ」に大型荷台仕様車を設定し新発売
|  | キャリイ ターボ
|
スズキ株式会社は、28年間連続販売台数第1位※の軽トラック「キャリイ」に荷台長を延長し積載性を向上させた大型荷台仕様車シリーズを設定し、11月25日より全国一斉に発売する。主な特長は以下の通り。 |
1. | さらに広く使いやすい荷台 |
| ・ | 荷台長を延長した他、アオリを固定するロックハンドルヒンジ部を埋め込み式としたり、農繁キャリイのリヤゲートチェーンを格納式とすることで荷台内側の突出を少なくし、荷台スペースを有効に利用できるように配慮し、積載性を向上させた。 |
|
2. | さらに力強いエンジン |
| ・ | エンジンの出力特性を見直し、中・低速トルクを向上させて日常使用で一層力強いエンジンとした。また、燃料供給装置にEPI(電子燃料噴射装置)を採用し、出力・燃費を向上させた。 |
|
3. | 安全性への配慮 |
| ・ | ボディーの軽量化を徹底的に追求しながら高度な衝突安全性を実現した「軽量衝撃吸収ボディー」を採用するとともに、全車に運転席エアバッグの装着をオプション設定した。 |
| ・ | MT車に、クラッチを踏んでいないとエンジンがかからないクラッチスタートシステムを採用。 |
|
4. | 快適で便利な内装・装備、その他 |
| ・ | 便利なシートバックポケット、カップホルダーを全機種に標準装備。 |
| ・ | KC、ターボ、農繁キャリイに座り心地のよいファブリックシートを採用。 |
| ・ | ドアの内張りに、KAはドアポケット、ドアアームレストを採用、KA以外の機種については成型ドアトリムを採用し、質感を高めた。 |
| ・ | 防錆鋼鈑の使用部位を拡大し、防錆性能を強化。 |
● メーカー希望小売価格(消費税を含まず) | ★は写真掲載の機種 |
タイプ |
グレード |
仕様 |
エンジン |
駆動・変速機 |
価格(単位・円) |
キャリイ |
KA |
− |
SOHC 12バルブ |
2WD 5MT |
600,000 |
2WD 3AT |
685,000 |
4WD 5MT |
762,000 |
4WD 3AT |
832,000 |
KD |
パワステ付 |
SOHC 12バルブ |
2WD 5MT |
655,000 |
2WD 3AT |
740,000 |
4WD 5MT |
817,000 |
4WD 3AT |
887,000 |
エアコン付 |
SOHC 12バルブ |
2WD 5MT |
725,000 |
2WD 3AT |
810,000 |
4WD 5MT |
867,000 |
4WD 3AT |
937,000 |
KC |
エアコン・ パワステ付 |
SOHC 12バルブ |
2WD 5MT |
775,000 |
2WD 3AT |
860,000 |
4WD 5MT |
917,000 |
4WD 3AT |
987,000 |
ターボ |
パワステ付 |
SOHCターボ |
2WD 5MT |
★725,000 |
2WD 3AT |
795,000 |
4WD 5MT |
872,000 |
4WD 3AT |
942,000 |
農繁 |
農業用仕様 |
SOHC 12バルブ |
4WD 5MT |
935,000 |
※ 運転席エアバッグ装着車は15,000円高。 |
|