(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2017年累計 (1~12月) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内生産 | 81,693 | 120.7 | 12カ月連続増 | 987,537 | 124.3 | 3年ぶり増 |
海外生産 | 169,516 | 106.9 | 12カ月連続増 | 2,314,799 | 107.6 | 6年連続増 |
世界生産 | 251,209 | 111.0 | 12カ月連続増 | 3,302,336 | 112.1 | 2年ぶり増 |
(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2017年累計 (1~12月) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽四輪車 | 38,523 | 105.7 | 13カ月連続増 | 556,295 | 106.8 | 3年ぶり増 |
登録車 | 7,788 | 120.7 | 4カ月連続増 | 109,584 | 107.3 | 2年連続増 |
合計 | 46,311 | 108.0 | 14カ月連続増 | 665,879 | 106.9 | 3年ぶり増 |
(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2017年累計 (1~12月) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 20,174 | 144.6 | 3カ月連続増 | 206,744 | 175.6 | 7年ぶり増 |