(台、%)
1月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
国内生産 | 80,636 | 102.1 | 13カ月連続増 |
海外生産 | 208,697 | 102.9 | 13カ月連続増 |
世界生産 | 289,333 | 102.7 | 13カ月連続増 |
(台、%)
1月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
軽四輪車 | 43,741 | 105.7 | 14カ月連続増 |
登録車 | 9,654 | 104.3 | 5カ月連続増 |
合計 | 53,395 | 105.4 | 15カ月連続増 |
(台、%)
1月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 9,917 | 97.5 | 4カ月ぶり減 |