(台、%)
| 3月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年累計 (1~3月)  | 
								前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生産 | 91,359 | 94.8 | 2カ月連続減 | 254,030 | 93.9 | 
| 海外生産 | 224,292 | 110.9 | 15カ月連続増 | 643,963 | 108.9 | 
| 世界生産 | 315,651 | 105.7 | 15カ月連続増 | 897,993 | 104.2 | 
(台、%)
| 2017年度累計 | 前年比 | 前年比推移 | |
|---|---|---|---|
| 国内生産 | 971,065 | 111.5 | 2年連続増 | 
| 海外生産 | 2,367,216 | 107.4 | 6年連続増 | 
| 世界生産 | 3,338,281 | 108.6 | 2年連続増 | 
(台、%)
| 3月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年累計 (1~3月)  | 
								前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽四輪車 | 69,538 | 97.6 | 2カ月連続減 | 165,708 | 99.9 | 
| 登録車 | 14,358 | 106.0 | 7カ月連続増 | 34,886 | 107.6 | 
| 合計 | 83,896 | 99.0 | 17カ月ぶり減 | 200,594 | 101.2 | 
(台、%)
| 2017年度累計 | 前年比 | 前年比推移 | |
|---|---|---|---|
| 軽四輪車 | 556,110 | 104.5 | 3年ぶり増 | 
| 登録車 | 112,063 | 105.0 | 3年連続増 | 
| 合計 | 668,173 | 104.6 | 2年連続増 | 
(台、%)
| 3月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年累計 (1~3月)  | 
								前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 14,567 | 74.5 | 3カ月連続減 | 38,262 | 81.7 | 
(台、%)
| 2017年度累計 | 前年比 | 前年比推移 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 198,163 | 142.7 | 2年連続増 | 
(台、%)
| 2017年度累計 | 前年比 | 前年比推移 | |
|---|---|---|---|
| 国内販売 | 668,173 | 104.6 | 2年連続増 | 
| 海外販売※ | 2,555,724 | 112.1 | 4年連続増 | 
| 世界販売 | 3,223,897 | 110.5 | 2年連続増 |