(台、%)
| 4月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年累計 (1~4月)  | 
								前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生産 | 79,648 | 98.3 | 3カ月連続減 | 333,678 | 94.9 | 
| 海外生産 | 211,651 | 116.3 | 16カ月連続増 | 855,614 | 110.6 | 
| 世界生産 | 291,299 | 110.7 | 16カ月連続増 | 1,189,292 | 105.7 | 
(台、%)
| 4月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年累計 (1~4月)  | 
								前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽四輪車 | 44,601 | 105.6 | 3カ月ぶり増 | 210,309 | 101.0 | 
| 登録車 | 11,428 | 125.9 | 8カ月連続増 | 46,314 | 111.6 | 
| 合計 | 56,029 | 109.2 | 2カ月ぶり増 | 256,623 | 102.8 | 
(台、%)
| 4月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年累計 (1~4月)  | 
								前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19,465 | 97.3 | 4カ月連続減 | 57,727 | 86.3 |