
全国各地でスズキセニアカー安全運転指導員によるセニアカーの安全運転指導講習会が行われております。
2002年度から2011年度の「セニアカー安全運転講習会」実施状況は以下の通りです。
全国のスズキセニアカー販売代理店では、電動車いすによる交通事故防止のための交通安全教育や広報啓発活動を積極的に推進しています。その功績は警察庁交通局により毎年表彰され、多くのスズキセニアカー販売代理店が受賞しています。


| 2010年度 |
|
|---|---|
| 2009年度 |
|
| 2008年度 |
|
| 2007年度 |
|
| 2006年度 |
|
| 2005年度 |
|
| 2004年度 | 優秀賞 東中国スズキ自動車(株) |
電動車いすの安全な利用方法等について、電動車いす関係者(以下「関係者」という。)による交通安全教育、広報啓発活動等を促進し、もって電動車いすが関係する交通事故を防止するため、これらの活動を積極的に実施している関係者を警察庁交通局が表彰する制度です。
開催回数:121回 参加者:5,502人
| 北海道 | 北海道 2回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 青森県 1回 | 宮城県 4回 | 福島県 1回 | |||
| 関東 | 茨城県 1回 | 群馬県 1回 | 栃木県 1回 | 埼玉県 2回 | 東京都 14回 | 神奈川県 1回 |
| 中部 | 静岡県 5回 | 愛知県 9回 | 石川県 3回 | 長野県 6回 | 岐阜県 2回 | |
| 近畿 | 三重県 1回 | 滋賀県 3回 | 奈良県 6回 | |||
| 四国 | 徳島県 2回 | 愛媛県 8回 | 高知県 2回 | |||
| 中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 2回 | 岡山県 2回 | 広島県 3回 | 山口県 1回 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 8回 | 佐賀県 1回 | 長崎県 12回 | 熊本県 1回 | 大分県 14回 | 沖縄県 1回 |
開催回数:138回 参加者:4,884人
| 北海道 | 北海道 1回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 青森県 3回 | 岩手県 1回 | 宮城県 5回 | 山形県 3回 | 福島県 4回 | |
| 関東 | 茨城県 1回 | 埼玉県 5回 | 東京都 13回 | 神奈川県 1回 | ||
| 中部 | 静岡県 4回 | 愛知県 6回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 | 富山県 1回 | 石川県 1回 |
| 近畿 | 三重県 4回 | 滋賀県 3回 | 京都府 3回 | 大阪府 1回 | 奈良県 2回 | |
| 四国 | 香川県 8回 | 徳島県 3回 | 愛媛県 11回 | |||
| 中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 3回 | 岡山県 7回 | 広島県 3回 | ||
| 九州・沖縄 | 福岡県 5回 | 長崎県 8回 | 熊本県 3回 | 大分県 18回 | 鹿児島県 2回 |
開催回数:98回 参加者:5,435人
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 青森県 2回 | 福島県 7回 | |||
| 関東 | 栃木県 1回 | 埼玉県 3回 | 東京都 4回 | 神奈川県 1回 | |
| 中部 | 静岡県 3回 | 愛知県 10回 | 岐阜県 3回 | 新潟県 1回 | 長野県 2回 |
| 近畿 | 京都府 4回 | 大阪府 2回 | 奈良県 1回 | ||
| 四国 | 香川県 1回 | 徳島県 5回 | 愛媛県 6回 | 高知県 1回 | |
| 中国 | 岡山県 6回 | 広島県 11回 | |||
| 九州・沖縄 | 福岡県 2回 | 長崎県 11回 | 熊本県 11回 |
開催回数:71回 参加者:3,033人
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 青森県 2回 | 福島県 5回 | |||
| 関東 | 埼玉県 2回 | 東京都 4回 | |||
| 中部 | 静岡県 2回 | 愛知県 4回 | 長野県 3回 | ||
| 近畿 | 京都府 3回 | 奈良県 2回 | |||
| 四国 | 徳島県 3回 | 愛媛県 10回 | |||
| 中国 | 鳥取県 4回 | 島根県 2回 | 岡山県 5回 | 広島県 3回 | |
| 九州・沖縄 | 長崎県 8回 | 熊本県 1回 | 大分県 3回 | 宮崎県 2回 | 鹿児島県 3回 |
開催回数:68回 参加者:6,217人
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | |||||
| 関東 | 埼玉県 1回 | 東京都 8回 | |||
| 中部 | 静岡県 5回 | 愛知県 6回 | 長野県 5回 | ||
| 近畿 | 京都府 2回 | 大阪府 2回 | |||
| 四国 | 徳島県 5回 | 愛媛県 6回 | |||
| 中国 | 岡山県 4回 | 広島県 9回 | |||
| 九州・沖縄 | 長崎県 3回 | 熊本県 2回 | 大分県 3回 | 宮崎県 5回 | 鹿児島県 2回 |
開催回数:89回 参加者:10,825人
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 福島県 4回 | ||||
| 関東 | 栃木県 1回 | 埼玉県 2回 | 東京都 10回 | ||
| 中部 | 静岡県 3回 | 愛知県 11回 | 岐阜県 1回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 |
| 近畿 | 三重県 1回 | 京都府 3回 | |||
| 四国 | 徳島県 3回 | 愛媛県 5回 | |||
| 中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 3回 | 岡山県 10回 | 広島県 9回 | 山口県 1回 |
| 九州・沖縄 | 長崎県 5回 | 熊本県 1回 | 宮崎県 10回 | 鹿児島県 1回 |
開催回数:114回 参加者:4,851人
| 北海道 | 北海道 1回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 青森県 3回 | 宮城県 2回 | 山形県 1回 | 福島県 5回 | ||
| 関東 | 栃木県 1回 | 群馬県 1回 | 東京都 4回 | |||
| 中部 | 静岡県 7回 | 愛知県 6回 | 岐阜県 1回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 | 石川県 1回 |
| 近畿 | 滋賀県 3回 | 京都府 2回 | ||||
| 四国 | 徳島県 6回 | 愛媛県 9回 | ||||
| 中国 | 鳥取県 5回 | 島根県 1回 | 岡山県 8回 | 広島県 10回 | 山口県 3回 | |
| 九州・沖縄 | 長崎県 8回 | 大分県 9回 | 宮崎県 12回 | 鹿児島県 1回 |
開催回数:105回 参加者:4,266人
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 青森県 4回 | 宮城県 4回 | 山形県 2回 | ||
| 関東 | 茨城県 1回 | 栃木県 4回 | |||
| 中部 | 静岡県 2回 | 愛知県 5回 | 長野県 17回 | ||
| 近畿 | 滋賀県 1回 | 京都府 1回 | 大阪府 3回 | ||
| 四国 | 徳島県 7回 | 愛媛県 7回 | |||
| 中国 | 鳥取県 2回 | 島根県 1回 | 岡山県 11回 | 広島県 5回 | 山口県 1回 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 1回 | 長崎県 10回 | 熊本県 2回 | 大分県 10回 | 宮崎県 4回 |
開催回数:115回 参加者:4,853人
| 北海道 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 宮城県 2回 | 福島県 2回 | ||||
| 関東 | 茨城県 2回 | 栃木県 5回 | 群馬県 1回 | 東京都 1回 | 神奈川県 1回 | |
| 中部 | 愛知県 15回 | 新潟県 1回 | ||||
| 近畿 | 滋賀県 1回 | 京都府 1回 | 大阪府 2回 | 和歌山県 3回 | ||
| 四国 | 徳島県 10回 | 愛媛県 11回 | ||||
| 中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 2回 | 岡山県 21回 | 広島県 7回 | 山口県 3回 | |
| 九州・沖縄 | 長崎県 12回 | 熊本県 1回 | 大分県 6回 | 宮崎県 2回 | 鹿児島県 1回 | 沖縄県 1回 |
開催回数:47回 参加者総数:1,491人
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 福島県 3回 | ||||
| 関東 | 埼玉県 5回 | 東京都 1回 | |||
| 中部 | 愛知県 3回 | ||||
| 近畿 | 兵庫県 1回 | ||||
| 四国 | 徳島県 3回 | ||||
| 中国 | 島根県 1回 | 岡山県 6回 | 広島県 10回 | ||
| 九州・沖縄 | 佐賀県 2回 | 長崎県 7回 | 熊本県 4回 | 大分県 1回 |