| 寸法表 | ||
|---|---|---|
| 機種名 | ET4D | |
| W0 | 全幅 | 650(バックミラー除く) |
| W1 | シート幅 | 420(アームレスト内側) |
| W2 | 前輪トレッド | 540 |
| W3 | 後輪トレッド | 560 |
| L0 | 全長 | 1195 |
| L1 | ホイールベース | 900 |
| L2 | シート奥行き | 400(前端から基準位置まで) |
| L3 | アームレスト長 | 320 |
| L4 | フレーム長 | -(空車時) |
| H0 | 全高 | 980(75kg乗車時) |
| H1 | アームレスト高 | 220(75kg乗車時) |
| H2 | 前座高 | 550 |
| H3 | 後座高 | 540 |
| H4 | バックレスト高 | 450 |
| H5 | グリップ高 | - |
| H6 | レッグサポート高 | - |
| H7 | レッグサポート調整範囲 | - |
| H8 | 最低地上高 | 100(空車時) |
| H9 | ハンドル高 | 840 |
| H10 | レッグ高 | 400 |
| θS | シート角度 | 3° |
| θB | バックレスト角度 | 102° |
| θL | シートレッグサポート角度 | - |
この寸法は参考値です。予告なく変更することがあります。