| 寸法表 | ||
|---|---|---|
| 機種名 | TC1A | |
| W0 | 全幅 | 640 |
| W1 | シート幅 | 420(アームレスト内側) |
| W2 | 前輪トレッド | 530 |
| W3 | 後輪トレッド | 530 |
| L0 | 全長 | 1100 |
| L1 | ホイールベース | 800 |
| L2 | シート奥行き | 350(前端から基準位置まで) |
| L3 | アームレスト長 | 320 |
| L4 | フレーム長 | - |
| H0 | 全高 | 1090(75kg乗車時) |
| H1 | アームレスト高 | 210(75kg乗車時) |
| H2 | 前座高 | 540(75kg乗車時) |
| H3 | 後座高 | 530(75kg乗車時) |
| H4 | バックレスト高 | 460 |
| H5 | グリップ高 | - |
| H6 | レッグサポート高 | - |
| H7 | レッグサポート調整範囲 | - |
| H8 | 最低地上高 | 110(空車時) |
| H9 | ハンドル高 | 838(75kg乗車時) |
| H10 | レッグ高 | 380 |
| θS | シート角度 | 2° |
| θB | バックレスト角度 | 103° |
| θL | シートレッグサポート角度 | - |
この寸法は参考値です。予告なく変更することがあります。