車名 | 車輌型式 | エアコン | エアバッグ類 | 3品目のリサイクル料金(円) | 3品目合計(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
○:有 -:無 |
装備個数 | シュレッダー ダスト |
エアバッグ類 | フロン類 | |||
ワゴンR ソリオ |
MA34S | ○ | 4 | 5,110 | 2,370 | 2,100 | 9,580 |
ソリオ | MA15S | ○ | 5 | 6,210 | 2,280 | 2,030 | 10,520 |
○ | 7 | 6,210 | 2,430 | 2,030 | 10,670 | ||
○ | 9 | 6,210 | 2,560 | 2,030 | 10,800 | ||
MA15S 3型以降(2013.11~) |
○ | 4 | 6,220 | 2,190 | 1,950 | 10,360 | |
○ | 6 | 6,220 | 2,320 | 1,950 | 10,490 | ||
MA26S/MA36S | ○ | 4or6 | 5,800 | 1,980 | 1,860 | 9,640 | |
MA46S | ○ | 6 | 5,800 | 1,980 | 1,860 | 9,640 | |
MA27S/MA37S | ○ | 8 | 5,630 | 1,930 | 0 | 7,560 | |
MA47S | ○ | 8 | 6,220 | 1,930 | 0 | 8,150 | |
クロスビー | MN71S | ○ | 6or10 | 5,890 | 1,980 | 1,750 | 9,620 |
MN71S 2型以降(2020.10~) |
○ | 6or10 | 5,390 | 1,930 | 1,700 | 9,020 | |
MN71S 3型以降(2022.08~) |
○ | 6or10 | 5,390 | 1,930 | 0 | 7,320 | |
イグニス | FF21S | ○ | 4or8 | 5,060 | 1,980 | 1,860 | 8,900 |
FF21S 2型以降(2020.02~) |
○ | 4or8 | 4,580 | 1,930 | 1,700 | 8,210 | |
バレーノ | WB32S | ○ | 4 | 5,920 | 1,980 | 1,860 | 9,760 |
WB42S | ○ | 4 | 6,310 | 1,980 | 1,860 | 10,150 | |
シボレー MW | ME34S | ○ | 4 | 5,110 | 2,370 | 2,100 | 9,580 |
スイフト | HT51S | ○ | 4 | 4,900 | 2,370 | 2,100 | 9,370 |
ZC11S/ZD11S/ZC71S | ○ | 4 | 5,560 | 2,200 | 2,100 | 9,860 | |
ZC21S ZD21S |
○ | 4 | 5,560 | 2,200 | 2,100 | 9,860 | |
○ | 8 | 5,560 | 2,490 | 2,100 | 10,150 | ||
ZC72S ZD72S |
○ | 4 | 6,970 | 2,200 | 2,030 | 11,200 | |
○ | 8 | 6,970 | 2,490 | 2,030 | 11,490 | ||
ZC72S、ZD72S 3型以降(2013.07~) |
○ | 4 | 6,040 | 2,200 | 2,030 | 10,270 | |
○ | 8 | 6,040 | 2,490 | 2,030 | 10,560 | ||
ZC43S/ZC13S ZC83S/ZD83S ZC53S/ZD53S |
○ | 4or10 | 5,410 | 1,980 | 1,860 | 9,250 | |
ZC43S/ZC83S ZD83S/ZC53S ZD53S 2型以降(2020.05~) |
○ | 4or10 | 4,900 | 1,930 | 0 | 6,830 | |
ZCEDS/ZDEDS ZCDDS/ZDDDS |
○ | 10 | 5,470 | 1,930 | 0 | 7,400 | |
スイフト スポーツ |
HT81S | ○ | 4 | 4,900 | 2,370 | 2,100 | 9,370 |
ZC31S | ○ | 4 | 5,560 | 2,200 | 2,100 | 9,860 | |
○ | 8 | 5,560 | 2,490 | 2,100 | 10,150 | ||
ZC32S | ○ | 4 | 6,970 | 2,200 | 2,030 | 11,200 | |
ZC32S 2型以降(2013.07~) |
○ | 4 | 6,040 | 2,200 | 2,030 | 10,270 | |
ZC33S | ○ | 4or10 | 5,980 | 1,980 | 1,860 | 9,820 | |
ZC33S 2型以降(2020.05~) |
○ | 4or10 | 5,410 | 1,930 | 0 | 7,340 | |
シボレー クルーズ |
HR52S/HR82S | ○ | 4 | 5,110 | 2,370 | 2,100 | 9,580 |
エリオ | RB21S/RD51S RA21S/RC51S |
○ | 4 | 6,340 | 2,370 | 2,100 | 10,810 |
SX4 | YA11S | ○ | 4 | 6,640 | 2,200 | 2,100 | 10,940 |
○ | 8 | 6,640 | 2,490 | 2,100 | 11,230 | ||
YA11S 3型以降(2009.05~) |
○ | 8 | 7,470 | 2,490 | 2,030 | 11,990 | |
YB11S YC11S |
○ | 4 | 6,640 | 2,200 | 2,100 | 10,940 | |
○ | 8 | 6,640 | 2,490 | 2,100 | 11,230 | ||
YB11S 3型以降(2009.05~) |
○ | 8 | 7,470 | 2,490 | 2,030 | 11,990 | |
YC11S 3型以降(2009.05~) |
○ | 8 | 7,160 | 2,490 | 2,030 | 11,680 | |
YA41S/YB41S | ○ | 8 | 6,640 | 2,490 | 2,100 | 11,230 | |
YA22S/YB22S | ○ | 4 | 7,870 | 1,980 | 1,860 | 11,710 | |
YA22S/YB22S(2型) | ○ | 4 | 7,780 | 1,980 | 1,860 | 11,620 | |
スプラッシュ | XB32S | ○ | 8 | 6,070 | 2,490 | 2,030 | 10,590 |
XB32S 2型以降(2011.02~) |
○ | 8 | 6,170 | 2,490 | 2,030 | 10,690 | |
キザシ | RE91S | ○ | 11 | 8,870 | 2,690 | 2,030 | 13,590 |
エスクード | TL52W | ○ | 4 | 4,920 | 2,370 | 2,100 | 9,390 |
TX92W | ○ | 4 | 5,960 | 2,370 | 2,100 | 10,430 | |
TD54W TD94W |
○ | 4 | 7,040 | 2,200 | 2,100 | 11,340 | |
○ | 8 | 7,040 | 2,490 | 2,100 | 11,630 | ||
TA74W | ○ | 4 | 7,040 | 2,200 | 2,100 | 11,340 | |
TDA4W | ○ | 4 | 10,480 | 2,200 | 2,100 | 14,780 | |
○ | 8 | 10,480 | 2,490 | 2,100 | 15,070 | ||
TDB4W | ○ | 8 | 10,480 | 2,490 | 2,100 | 15,070 | |
YD21S/YE21S | ○ | 4 | 7,570 | 1,980 | 1,860 | 11,410 | |
YEA1S | ○ | 8 | 7,870 | 1,980 | 1,860 | 11,710 | |
YEA1S 2型以降(2018.12~) |
○ | 8 | 7,780 | 1,980 | 1,750 | 11,510 | |
YEH1S | ○ | 8 | 7,110 | 1,930 | 0 | 9,040 | |
ジムニーシエラ | JB43W | ○ | 4 | 4,000 | 2,370 | 2,100 | 8,470 |
JB43W 8型以降(2012.05~) |
○ | 4 | 5,020 | 2,200 | 2,030 | 9,250 | |
JB74W | ○ | 8 | 4,790 | 1,980 | 1,750 | 8,520 | |
JB74W 2型以降(2021.10~) |
○ | 8 | 4,390 | 1,930 | 1,700 | 8,020 | |
JB74W 3型以降(2022.07~) |
○ | 8 | 4,390 | 1,930 | 0 | 6,320 | |
エブリイランディ | DA32W | ○ | 4 | 5,430 | 2,370 | 2,100 | 9,900 |
ランディ | SC25/SNC25 | ○ | 6 | 9,170 | 2,360 | 2,030 | 13,560 |
SC26/SNC26/SHC26 | ○ | 5 | 8,200 | 2,280 | 2,030 | 12,510 | |
SC27 | ○ | 5 | 7,870 | 1,980 | 1,860 | 11,710 | |
SGC27/SGNC27 | ○ | 9 | 7,870 | 1,980 | 1,860 | 11,710 | |
ZWR90C/ZWR95C | ○ | 8 | 9,370 | 1,930 | 0 | 11,300 | |
MZRA90C/MZRA95C | ○ | 10 | 9.370 | 1,930 | 0 | 11,300 | |
オプトラ ワゴン | NA35Z | ○ | 4 | 7,200 | 2,100 | 2,100 | 11,400 |
オプトラ セダン | NA19Z | ○ | 4 | 7,200 | 2,100 | 2,100 | 11,400 |
トレイル ブレイザー (2004モデル) |
T360 T370L |
○ | 4 | 7,750 | 2,230 | 2,100 | 12,080 |
トレイル ブレイザー (2005/2006モデル) |
T360 T370L T370V |
○ | 6 | 7,750 | 3,010 | 2,100 | 12,860 |
アストロ | CM14G/CL14G | ○ | 2 | 11,070 | 1,710 | 2,100 | 14,880 |