![]() | ![]() | ![]() |
2001年 1月23日
先進のデザインを採用し、広く快適な室内と高い走行性能を追求した 1,500cc新型乗用車「エリオ」発売
スズキ株式会社は、1,500cc新型乗用車「エリオ」を1月29日より全国一斉に発売する。 今回発売する「エリオ」は、取り回しのしやすいコンパクトな車体ながら、室内は前席・後席とも天井が高く足元の広いゆとりのあるレイアウトとし、さらに高さを抑えた広々と開放感のある斬新な造形のインパネを採用、スポーティーで快適な居住空間とした。 外観は、空気の流れをイメージしたダイナミックなフォルムや前後ランプをはじめ三角形をモチーフにしたパーツ類、質感の高い金属調塗装を施したフロントグリル、特長的なV字型バックドアなどを採用し、新世紀にふさわしい先進のデザインとした。 また、エンジンは動力性能と環境性能を追求した新開発1500ccエンジンを搭載、剛性感が高く乗り心地の良いサスペンションシステムと合わせて爽快な走行性能が楽しめる。 安全面では、64km/hオフセット前面衝突にも対応した軽量衝撃吸収ボディー「テクト[TECT] 」を採用し、運転席・助手席SRSエアバッグ、4輪ABSを標準装備とした。また「X」には、フロントシート内蔵のサイドエアバッグをメーカーオプションで設定した。 商品のポイント
|
● | 「エリオの主な特長」 | ||
1. | 取り回しやすいコンパクトな車体ながら、ゆとりのある室内と使い勝手の良いパッケージング | ||
・ | 全長4,230mm×全幅1,690mmの運転しやすくコンパクトなサイズとしながら、室内は前席・後席とも天井が高く足元が広いゆとりのあるレイアウトの5人乗りタイプとした。また、シート高は乗り降りがしやすく、運転しやすい高めの位置に設定した。 | ||
・ | 薄型のデジタルメーターの採用によりメーターバイザー(メーターの庇)をなくし、インストルメントパネルの高さを低めに設定した。前方視界が広がり、開放感の高い快適な室内空間とした。 | ||
・ | 大きな荷物などの積載に便利な5ドアタイプを採用。リヤシートを前方に倒すとフラットで広大なラゲッジスペースとなる。また、「X」には、荷室下に小物類が収納できる便利な「荷室アンダーボックス」を設定した。 | ||
2. | 空気の流れをイメージしたダイナミックなフォルムと、各部の斬新なデザイン | ||
・ | 外観は、空気の流れをイメージしたダイナミックなモノシェイプデザインを採用した。 | ||
・ | フロントマスクに、金属調塗装を施し新意匠のスズキエンブレムを埋めんだフロントグリルを装着、バックビューは、V字型のバックドア及び、バックドアガラスと一体感のある連続するデザインの大型ガーニッシュを採用、質感の高い特長的なデザインとした。 | ||
・ | 個性を引き立たせるアクセントとして、前後のランプ、ステアリング、インストルメントパネルなどに三角形をモチーフとしたデザインを採用。ダイナミックなフォルムにマッチした先進のデザインとした。 | ||
・ | インストルメントパネルは、中央のオーディオ・空調類のスペースから運転席・助手席を包みこむように左右に広がる斬新な造形を採用。また、インストルメントパネル及びドアトリムの上部と下部を2トーンカラーとし、質感を高めた。 | ||
・ | メーターにハイテック感の高い薄型のデジタルメーターを採用。 | ||
3. | 静かさと力強さを両立し、環境に配慮した新開発エンジンを搭載 | ||
・ | 新開発1500cc オールアルミDOHCエンジンを搭載。出力・燃費を向上させながら振動・騒音を低減させ、さらに環境に配慮した新世代エンジン。「平成12年基準排出ガス50%低減レベル(優−低排出ガス)」認定を取得した。 | ||
・ | 運転条件に応じて取り入れる空気の量を加減し、効率よくエンジン能力を発揮するVVT(バリアブル・バルブ・タイミング)機構を採用。中低速域でも力があり、扱いやすい特性とした。 | ||
4. | 車体の信頼性を向上させるとともに、静かさ、乗り心地など快適性を追求 | ||
・ | サスペンション形式は前後に新開発のマクファーソンストラット式独立懸架方式を採用。乗り心地に優れたスポーティーな足回りとした。 | ||
・ | 長距離運転でも疲れない大型シートを採用。また、運転席には高さの調整ができる便利なリフター機構を採用した。 | ||
・ | 高張力鋼鈑を多用し車両重量の増加を抑えながら剛性の高い車体とした。 | ||
・ | 溶融亜鉛メッキ鋼鈑を多用し、高い防錆性能とした。 | ||
・ | 車体の各部所に遮音材・吸音材を使用し振動・騒音を低減させた。 | ||
5. | 使いやすさ・快適さに配慮した、充実仕様 | ||
・ | エアコン、パワーステアリング、パワーウィンドー、パワードアロック、キーレスエントリーを全車に採用した。エアコンは花粉などを取り除くエアフィルター付とし、空調コントロールには使い勝手の良いダイヤル式を採用。 | ||
・ | オーディオにはAM/FMラジオ付MD/CD/カセットを採用(「X」)。また、スポーティーなルーフアンテナを採用した。 | ||
・ | リヤシートは4段階リクライニング機構付のダブルフォールディング式とし、居住性・積載性に配慮した。また、「X」にはリヤシートヘッドレスト(2個)、カップホルダー(1個)付センターアームレストを採用。 | ||
・ | 4WD車にはフロントシートヒーター(運転席・助手席)、ヒーテッドドアミラーを採用し、寒冷地での使用に配慮した。 | ||
6. | 安全性への配慮 | ||
・ | 国内安全基準に加え、64km/hオフセット前面衝突にも対応した、軽量衝撃吸収ボディー「テクト[TECT] 」を採用した。 | ||
・ | 全車に運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートベルトプリテンショナー、フロントシートベルトフォースリミッターを標準装備とし、「X」にはフロントシート内蔵のサイドエアバッグをメーカーオプション設定した。 | ||
・ | ブレーキアシスト付4輪ABSを全車に標準装備。さらに、乗員・積載状態に応じて電子制御により前後ブレーキの制動力を最適に配分する機構「EBD」(電子制御制動力配分システム)を採用した。 | ||
・ | リヤシートにはISO−FIX対応チャイルドシート固定アンカーを採用。 | ||
・ | 全車に14インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを採用し、制動力を向上。 |
●販売目標台数(月間) | 「エリオ」 1,000台 |
●メーカー希望小売価格(消費税を含まず) | ★は写真掲載の車種 |
商品名
|
ドア
|
エンジン
|
機種名
|
駆動・変速機
|
価 格 (単位・円)
|
エリオ
|
5ドア
|
1500cc
DOHC |
G
|
2WD 5MT
|
1,250,000 |
2WD 4AT
|
1,348,000 | ||||
X
|
2WD 5MT
|
★1,398,000 | |||
2WD 4AT
|
1,496,000 | ||||
4WD 5MT
|
1,578,000 | ||||
4WD 4AT
|
1,676,000 |
(1) | 運転席・助手席エアバッグ、フロントシートベルトプリテンショナー、シートベルトリミッター、4輪ABS(ブレーキアシスト及びEBD付)は標準装備。 |
(2)/td> | 「X」のサイドエアバッグ付車は4万5千円高。 |
(3) | パールホワイトの車体色は2万円高。 |