(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 49,221 | 18.6 | 5カ月連続減 | 849,155 | 61.1 | |
国内生産 | 35,219 | 47.7 | 2カ月連続減 | 311,811 | 76.9 | |
海外生産合計 | 14,002 | 7.3 | 5カ月連続減 | 537,344 | 54.5 | |
インド | 3,714 | 2.4 | 5カ月連続減 | 416,201 | 54.1 | |
その他 | 10,288 | 27.1 | 10カ月連続減 | 121,143 | 56.2 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 66,528 | 27.0 | 5カ月連続減 | 805,262 | 59.6 | |
国内販売合計 | 23,509 | 43.3 | 8カ月連続減 | 242,856 | 75.0 | |
軽四輪車 | 19,838 | 44.6 | 8カ月連続減 | 198,715 | 75.3 | |
登録車 | 3,671 | 37.2 | 8カ月連続減 | 44,141 | 73.7 | |
海外販売合計 | 43,019 | 22.4 | 5カ月連続減 | 562,406 | 54.8 | |
インド | 13,865 | 11.2 | 4カ月連続減 | 367,241 | 53.5 | |
その他 | 29,154 | 42.3 | 5カ月連続減 | 195,165 | 57.3 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 4,665 | 32.4 | 2カ月連続減 | 59,495 | 79.0 |