(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~10月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 234,224 | 77.0 | 3カ月連続減 | 2,347,188 | 115.4 | 1,509,024 | 119.0 | |
国内生産 | 76,260 | 83.1 | 5カ月連続減 | 710,367 | 94.9 | 460,463 | 92.1 | |
海外生産合計 | 157,964 | 74.4 | 2カ月連続減 | 1,636,821 | 127.3 | 1,048,561 | 136.6 | |
インド | 134,663 | 73.8 | 3カ月連続減 | 1,368,389 | 130.9 | 866,874 | 136.9 | |
その他 | 23,301 | 77.8 | 2カ月連続減 | 268,432 | 111.8 | 181,687 | 134.8 |
(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~10月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 218,014 | 78.7 | 3カ月連続減 | 2,288,374 | 118.3 | 1,473,290 | 118.6 | |
国内販売合計 | 42,366 | 79.4 | 5カ月連続減 | 513,374 | 98.2 | 309,631 | 92.4 | |
軽四輪車 | 34,829 | 76.5 | 5カ月連続減 | 428,510 | 99.0 | 259,752 | 92.8 | |
登録車 | 7,537 | 96.7 | 5カ月連続減 | 84,864 | 94.6 | 49,879 | 90.3 | |
海外販売合計 | 175,648 | 78.5 | 2カ月連続減 | 1,775,000 | 125.7 | 1,163,659 | 128.2 | |
インド | 112,788 | 67.6 | 3カ月連続減 | 1,158,201 | 121.7 | 718,596 | 120.1 | |
その他 | 62,860 | 110.3 | 8カ月連続増 | 616,799 | 134.0 | 445,063 | 144.0 |
(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~10月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19,134 | 100.5 | 5カ月ぶり増 | 170,411 | 112.1 | 110,068 | 107.6 |