(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 253,714 | 95.4 | 2カ月連続減 | 1,048,174 | 94.9 | |
国内生産 | 70,289 | 84.9 | 2カ月連続減 | 284,797 | 85.6 | |
海外生産合計 | 183,425 | 100.1 | 2カ月ぶり増 | 763,377 | 98.9 | |
インド | 157,282 | 98.4 | 2カ月連続減 | 651,636 | 98.5 | |
その他 | 26,143 | 112.0 | 3カ月ぶり増 | 111,741 | 101.5 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 230,345 | 92.7 | 9カ月連続減 | 988,357 | 92.9 | |
国内販売合計 | 42,083 | 78.4 | 11カ月連続減 | 198,820 | 77.2 | |
軽四輪車 | 36,141 | 82.9 | 11カ月連続減 | 166,229 | 78.3 | |
登録車 | 5,942 | 59.0 | 11カ月連続減 | 32,591 | 72.3 | |
海外販売合計 | 188,262 | 96.6 | 8カ月連続減 | 789,537 | 97.9 | |
インド | 126,261 | 92.1 | 9カ月連続減 | 533,987 | 92.6 | |
その他 | 62,001 | 107.4 | 14カ月連続増 | 255,550 | 111.4 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 21,127 | 141.8 | 4カ月ぶり増 | 71,849 | 95.5 |