ランディ
日産自動車から供給を受ける8人乗りミニバン
2000年に日産自動車と事業協力関係の拡大に合意したのを受けて、広い室内と大きな荷室を持つ、ミニバンタイプの小型乗用車セレナがOEM供給されることとなった。当社はこれをランディの名で発売した。
2007 | ランディ 初代
キャッチフレーズは「スズキの8人乗り」

大開口の両側スライドドアと、階段状の低いステップやフロアの採用によって乗降性の向上を図ったほか、多彩なシートアレンジと合わせて使い勝手の良さを追求したモデル。パワーユニットは2000ccエンジンとCVTの組み合わせにより、実用域での優れた発進加速と低燃費を実現した。
機種情報 | 車両型式 | DBA-SC25 | ||
グレード | 2.0S | 2.0G | ||
機種記号 | LSAE | LGCE | ||
寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 4,650 | |
全幅 | 1,695 | |||
全高 | 1,840 | |||
ホイールベース(mm) | 2,860 | |||
車両重量(kg) | 1,610 | 1,620 | ||
エンジン | エンジン型式 | MR20DE | ||
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 DOHC 16バルブ | |||
総排気量(cc) | 1,997 | |||
最高出力 ネット | 101kW(137PS)/5,200rpm | |||
価格 | 2,201,850円(消費税込み)より |
※代表するグレードの諸元値を表示しています。
2010 | ランディ 2代目
直噴エンジンやハイブリッドなどにより、高い燃費性能を追究

室内空間の広さや使い勝手の良さを進化させるとともに、直噴エンジンの採用やアイドリングストップシステムの採用によりクラストップの燃費性能を実現した。2012年には室内の広さはそのままに低燃費を実現するスマートシンプルハイブリッド搭載モデルを追加。
機種情報 | 車両型式 | DBA-SNC26 | DBA-SC26 | |
グレード | 2.0S | 2.0G | ||
機種記号 | LSAQ | LGDE | ||
寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 4,685 | |
全幅 | 1,695 | |||
全高 | 1,875 | 1,865 | ||
ホイールベース(mm) | 2,860 | |||
車両重量(kg) | 1,690 | 1,630 | ||
エンジン | エンジン型式 | MR20 | ||
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 筒内直接燃料噴射 DOHC 16バルブ | |||
総排気量(cc) | 1,997 | |||
最高出力 ネット | 106kW(144PS)/5,600rpm | 108kW(147PS)/5,600rpm | ||
価格 | 2,220,750円(消費税込み)より |
※代表するグレードの諸元値を表示しています。
2016 | ランディ 3代目
居住性や安全装備をより充実させた8人乗りミニバン

2列目シートの超ロングスライドに加え、3 列目シートにもスライド機構を採用することで多彩なシートアレンジを可能とし、また衝突回避をサポートするエマージェンシーブレーキを全車に標準装備した。さらに2018年にはハイビームアシストの搭載や標識検知機能の強化など、安全運転をサポートする機能を充実させた。
機種情報 | 車両型式 | DAA-SGC27 | DBA-SC27 | ||
グレード | 2.0G | 2.0X | 2.0S | ||
機種記号 | LGBE | LXBE | LSBE | ||
寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 4,690 | ||
全幅 | 1,695 | ||||
全高 | 1,865 | ||||
ホイールベース(mm) | 2,860 | ||||
車両重量(kg) | 1,690 | 1,680 | 1,630 | ||
エンジン | エンジン型式 | MR20 | |||
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 筒内直接燃料噴射 DOHC 16バルブ | ||||
総排気量(cc) | 1,997 | ||||
最高出力 | 110kW(150PS)/6,000rpm | ||||
価格 | 2,500,200円(消費税8%込み)より |
※代表するグレードの諸元値を表示しています。