1968 | スーパーミニ50
自転車同様の気軽さで乗れる手軽なモペッド

原動機付き自転車の定義通り、自転車感覚の気軽さで乗れることを目指して開発したモペッド。難しい操作が不要な自動クラッチと2速トランスミッションを備えたため、平地ではトップからの発進も可能であった。ハンドルとサドルの高さは調節可能とし、身長に合わせた最適なライディングポジションが得られるようにした。また45kgという軽い車重により、運転、取り回し、乗降などが容易にできた。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,700 |
| 全幅 | 630 | ||
| 全高 | 1,020 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,090 | ||
| 車両重量(kg) | 45 | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | |
| 総排気量(cc) | 49 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 41×37.8 | ||
| 最高出力 | 1.8ps/5000rpm | ||
| 最大トルク | 0.3kgm/3000rpm | ||
| 変速機形式 | 常時嚙合式2段シーソー | ||
| タイヤサイズ(前) | 2.00-17-2PR | ||
| タイヤサイズ(後) | 2.00-17-2PR | ||
| 価格(円) | 40,800 | ||

