1976 | ランディー
ファッション性・乗りやすさ・安全性に配慮したファミリーバイク

低中速で粘り強さを発揮し、街中走行で扱いやすいリードバルブ方式の50cc 2サイクル単気筒エンジンを搭載したファミリーバイク。消音効果に優れたマフラーとの組み合わせによって静かでスムーズな走行ができた。遠心クラッチとロータリー式3段ミッションにより、クラッチ操作のわずらわしさがなく、手軽に運転できる。一段と低いシート高(690mm)のため、足が楽について乗り降りがしやすかった。また、前・後輪ともにクッション特性に優れた油圧式サスペンションを採用し、快適で安定した走行を可能とした。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,590 |
| 全幅 | 660 | ||
| 全高 | 920 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,100 | ||
| 車両重量(kg) | 70 | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | |
| 総排気量(cc) | 49 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 41×37.8 | ||
| 最高出力 | 3.5ps/6500rpm | ||
| 最大トルク | 0.45kgm/4500rpm | ||
| 変速機形式 | 常時嚙合式3段ロータリー | ||
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10-2PR | ||
| タイヤサイズ(後) | 3.50-10-2PR | ||
| 価格(円) | 96,000 | ||
1979 | ランディー(オートマチック)
ランディーのオートマチックタイプ

ランディーで必要だった足を使ったチェンジ操作を不要とし、自動遠心シュークラッチ方式によるオートマチック2段変速の仕様を追加した。また、急坂路など大きな登坂力を必要とする時のために、低速と高速が切り替えられる手動式の副変速機も装備し、エンジン停止時かアイドリング時に切り替えできるようになっていた。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,620 |
| 全幅 | 665 | ||
| 全高 | 930 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,100 | ||
| 車両重量(kg) | 72 | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | |
| 総排気量(cc) | 49 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 41×37.8 | ||
| 最高出力 | 3.5ps/6500rpm | ||
| 最大トルク | 0.45kgm/4500rpm | ||
| 変速機形式 | オートマチック | ||
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10-2PR | ||
| タイヤサイズ(後) | 3.50-10-2PR | ||
| 価格(円) | 109,000 | ||

