1998 | ヴェルデ
ブームとなったネオクラシック調の原付スクーター

ユーザー
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,655 |
| 全幅 | 630 | ||
| 全高 | 1,010 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,140 | ||
| 車両重量(kg) | 68(乾燥) | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | |
| 総排気量(cc) | 49 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 41×37.4 | ||
| 最高出力 | 6.3ps/6500rpm | ||
| 最大トルク | 0.71kgm/6000rpm | ||
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 | ||
| タイヤサイズ(前) | 3.00-10-32J | ||
| タイヤサイズ(後) | 3.00-10-32J | ||
| 価格(円) | 179,000 | ||

