1969 | ウルフ125
シャープなデザインがスポーティーな走りを物語るマシン

高性能にふさわしいスーパースポーツの風格と、レーサーをイメージさせるシャープなラインを併せ持ったデザインが特徴的。エンジンは125cc 2気筒。キャブレターはダウンドラフト形式のツインを採用した。アクセルに敏感に反応するエンジンによって、よりスポーツライクなツーリングが楽しめた。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,820 |
| 全幅 | 595 | ||
| 全高 | 950 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,200 | ||
| 車両重量(kg) | 102 | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル並列2気筒 | |
| 総排気量(cc) | 124 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 43×43 | ||
| 最高出力 | 15ps/8500rpm | ||
| 最大トルク | 1.38kgm/7000rpm | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| タイヤサイズ(前) | 2.50-18-4PR | ||
| タイヤサイズ(後) | 2.75-18-4PR | ||
| 価格(円) | 138,000 | ||
1969 | ウルフ90
狼が獲物を求めて疾走するイメージをベースにデザイン

ウルフ125の兄弟車で車体は共通。90ccクラスでは初となるロードレーサーイメージを持ったパイプフレームに、2サイクル2気筒エンジンを搭載。高出力高速タイプで、最高出力10.5PS/9,000rpm、最高速度110km/hを発揮した。ハウジングを廃止して灯体を露出した独特なヘッドランプや、分離式スピードメーターなどによってスタイリングを向上。軽快でパワフルな走りは当時の若者に広く受け入れられた。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,820 |
| 全幅 | 595 | ||
| 全高 | 940 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,200 | ||
| 車両重量(kg) | 98 | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル並列2気筒 | |
| 総排気量(cc) | 89 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 38×39.6 | ||
| 最高出力 | 10.5ps/9000rpm | ||
| 最大トルク | 0.89kgm/7000rpm | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| タイヤサイズ(前) | 2.50-18-4PR | ||
| タイヤサイズ(後) | 2.50-18-4PR | ||
| 価格(円) | 86,000 | ||

