1996 | コレダスポーツ50
コレダのネーミングを復活させたファッショナブルなバイク

新しいファッショントレンドを具現化するため、クラシックな趣やレトロ的な感覚を取り入れたスポーツモデル。信頼性が高くて定評のあるK50をベースに、各所に多用したクロームメッキパーツや、鋲打ち仕上のロングサイズシート、バータイプハンドル、小型ウインカーなどによって、新鮮かつクラシカルな魅力を持ち合わせたスポーツバイクとした。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,815 |
| 全幅 | 705 | ||
| 全高 | 925 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,190 | ||
| 車両重量(kg) | 72(乾燥) | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 リードバルブ | |
| 総排気量(cc) | 49 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 41×37.8 | ||
| 最高出力 | 4.5ps/6500rpm | ||
| 最大トルク | 0.55kgm/5000rpm | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式4段ロータリー | ||
| タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | ||
| タイヤサイズ(後) | 2.25-17 33L | ||
| 価格(円) | 179,000 | ||
1996 | コレダスクランブラー50
ファッショナブルかつクラシカルなスクランブラー

K50をベースに、アップタイプのマフラー、フロントフォークブーツ、ブロックパターンタイヤを採用することなどによって、オフロード感覚(スクランブラー感覚)を持たせた50ccバイク。フューエルタンクのタンクパッドや丸型ブランドエンブレムのほか、鋲打ちしたロングサイズシート、バータイプハンドル、専用車体色の採用などにより、新鮮かつクラシカルな魅力を持ち合わせたオフロード感覚のスポーツバイクとした。
| 寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 1,820 |
| 全幅 | 705 | ||
| 全高 | 930 | ||
| 軸間距離(mm) | 1,185 | ||
| 車両重量(kg) | 74(乾燥) | ||
| エンジン | エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 リードバルブ | |
| 総排気量(cc) | 49 | ||
| ボア(mm)×ストローク(mm) | 41×37.8 | ||
| 最高出力 | 4.5ps/6000rpm | ||
| 最大トルク | 0.56kgm/5000rpm | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式4段ロータリー | ||
| タイヤサイズ(前) | 2.50-17 38L | ||
| タイヤサイズ(後) | 2.50-17 38L | ||
| 価格(円) | 199,000 | ||

