茨城県 スペーシアカスタムの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
CVT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン
-
CVT | ピュアホワイトパール
-
CVT | スチールシルバーメタリック
-
CVT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン
都道府県からスペーシアカスタムの中古車を探す
スペーシアカスタム(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
CVT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン
支払総額 177.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2026(令和8)年09月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.2万Km | 660cc | 2026(令和8)年09月 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年09月 |
修復歴 | なし |
支払総額 177.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2026(令和8)年09月まで:60000km)
CVT | ピュアホワイトパール
支払総額 161.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 4.0万Km | 660cc | 2026(令和8)年02月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 4.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年02月 |
修復歴 | なし |
支払総額 161.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
CVT | スチールシルバーメタリック
支払総額 130.5 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 5.8万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 5.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 130.5 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン
支払総額 175.9 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.0万Km | 660cc | 2025(令和7)年03月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年03月 |
修復歴 | なし |
支払総額 175.9 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
4件がヒット
スペーシアカスタム(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。