2018年3月8日
リコール届出番号 4215
スズキ株式会社は、ソリオ、イグニス、スイフトについて、下記のリコールを国土交通省に届け出いたしました。
          ご愛用の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
          対象となるお客様には、お知らせのダイレクトメール、またはスズキ販売店等からご案内させていただきますので、お早めに最寄りのスズキ販売店へご連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
| リコール開始日 | 平成30年3月9日 | 
|---|---|
| 不具合の内容 | マイルドハイブリッド車およびハイブリッド車において、ISG(モーター機能付発電機)とウォーターポンプを駆動しているウォーターポンプベルトの強度が不足しているため、使用過程で破断することがあります。そのため、ISGとウォーターポンプが作動しなくなり、発電不良により充電警告灯が点灯し、冷却水温上昇により水温警告灯が点灯します。また、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがあります。 | 
| 改善の内容 | 全車両、ウォーターポンプベルトを対策品と交換します。 | 
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スズキ | DAA-MA36S | 「ソリオ」 | MA36S-100062~MA36S-126609 平成27年7月29日~平成28年11月29日 | 26,375 | |
| MA36S-150004~MA36S-152069 平成28年11月30日~平成29年2月16日 | 2,041 | ||||
| MA36S-600035~MA36S-631944 平成27年7月29日~平成28年11月29日 | 31,906 | ||||
| MA36S-650007~MA36S-653470 平成28年11月23日~平成29年2月14日 | 3,462 | ||||
| DAA-MA46S | MA46S-100041~MA46S-100663 平成27年12月2日~平成28年12月1日 | 623 | |||
| MA46S-150001~MA46S-150667 平成28年11月30日~平成29年2月16日 | 667 | ||||
| MA46S-600054~MA46S-600862 平成27年12月2日~平成28年12月5日 | 809 | ||||
| MA46S-650001~MA46S-651062 平成28年12月1日~平成29年2月15日 | 1,061 | ||||
| DAA-FF21S | 「イグニス」 | FF21S-100119~FF21S-129652 平成28年1月8日~平成29年2月15日 | 29,521 | ||
| DAA-ZC53S | 「スイフト」 | ZC53S-100046~ZC53S-104822 平成28年12月20日~平成29年2月15日 | 4,773 | ||
| DAA-ZD53S | ZD53S-100029~ZD53S-101539 平成28年12月20日~平成29年3月2日 | 1,510 | |||
| 合計 | 102,748 | ||||

マイルドハイブリッド車およびハイブリッド車において、ISG(モーター機能付発電機)とウォーターポンプを駆動しているウォーターポンプベルトの強度が不足しているため、使用過程で破断することがあります。そのため、ISGとウォーターポンプが作動しなくなり、発電不良により充電警告灯が点灯し、冷却水温上昇により水温警告灯が点灯します。また、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがあります。
全車両、ウォーターポンプベルトを対策品と交換します。
対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。
          対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。