カルタス・クレセント
1995 | カルタス・クレセント
クルマとしての確かな質を追求したカルタスの追加上級モデル
本質的な上質さが求められる時代に応えたカルタスの上位モデル。高剛性ボディーや高い衝突安全性能など、車としての基本性能を磨き上げるとともに、クラストップレベルの静粛性や良好な乗り心地、質感の高い内装などの快適さを追求した。ゴルフバッグなら4個入る381L(VDA法)の大容量トランクルーム(4ドア)や豊富な収納など、使いやすさも妥協することなく実現した。エンジンは1300ccと1500ccを搭載。また、1996年には1300cc車にCVT車も加えた。
機種情報 | 車両型式 | E-GC21S | E-GA21S | E-GA11S | |
グレード | 4ドア X | 3ドア X | 3ドア G | ||
機種記号 | LSXA | LIXA | LHGA | ||
寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 4,195 | 3,870 | |
全幅 | 1,690 | 1,690 | 1,680 | ||
全高 | 1,390 | 1,395 | |||
ホイールベース(mm) | 2,480 | 2,380 | |||
車両重量(kg) | 970 | 950 | 910 | ||
エンジン | エンジン型式 | G15A | G13B | ||
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 SOHC 16バルブ | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 SOHC 16バルブ | |||
総排気量(cc) | 1,493 | 1,298 | |||
最高出力 ネット | 97PS/6,000rpm | 85PS/6,000rpm | |||
価格 | 798,000円(消費税を含まず)より |
※代表するグレードの諸元値を表示しています。
1998 | カルタス
性能、装備、経済性を追求して磨き上げた、新しいカルタス
車名をカルタス・クレセントからカルタスに統一。エクステリアを一層個性的で存在感あるデザインとしたほか、1500cc、1600ccに新機構の4速ATを採用することで10・15モード燃費を約5%~8%向上させた。キーレスエントリーやUVカットガラスも全車に採用するなど快適性、利便性を向上させながら、手ごろな価格も実現した。
機種情報 | 車両型式 | GF-GA11S | GF-GB31S | GF-GC21S | |
グレード | 3ドア FS | 3ドア FS-4 | 4ドア FS | ||
機種記号 | LHSA-4 | LJSR-4 | LSSA-4 | ||
寸法・重量 | 寸法(mm) | 全長 | 3,900 | 4,225 | |
全幅 | 1,680 | 1,690 | |||
全高 | 1,395 | 1,390 | |||
ホイールベース(mm) | 2,380 | 2,480 | |||
車両重量(kg) | 920 | 1,040 | 980 | ||
エンジン | エンジン型式 | G13B | G16A | G15A | |
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 SOHC 16バルブ | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 SOHC 16バルブ | 水冷 4サイクル 直列 4気筒 SOHC 16バルブ | ||
総排気量(cc) | 1,298 | 1,590 | 1,493 | ||
最高出力 | 85PS/6,000rpm | 115PS/6,000rpm | 97PS/6,000rpm | ||
価格 | 898,000円(消費税を含まず)より |
※代表するグレードの諸元値を表示しています。