L系
2サイクル3気筒エンジン特有の脈動効果(ガスの流れにより吸排気を促進させる効果)を最大限に活用した、バランスのすぐれた回転のなめらかなエンジン。
LC10
(2代目フロンテ)
軽四輪で最初の空冷2サイクル3気筒エンジン。高い燃焼効率により高出力、高トルクを実現させ、低速から高速まで変動が少ない滑らかなエンジン回転を特長とした。
| エンジン型式 | LC10 |
| エンジン種類 | 空冷 2サイクル 直列3気筒 |
| 内径(mm)×行程(mm) | 52×56 |
| 総排気量(cc) | 356 |
搭載車一覧 [※]
| 機種名 発売年 | 搭載期間 | |
| フロンテ360(LC10) (2代目) 1967 | 1967年5月 | 1970年11月 |
| フロンテSS360 1968 | 1968年11月 | 1970年11月 |
| フロンテ71 (3代目) 1970 | 1970年11月 | 1973年7月 |
| フロンテバン(LS10) 1969 | 1969年3月 | 1973年4月 |
| フロンテエステート 1969 | 1969年7月 | 1970年6月 |
| フロンテカスタム 1970 | 1970年6月 | 1973年4月 |
LC10W
(フロンテ71W)
日本初の水冷2サイクル3気筒エンジン。吸気系にリードバルブを採用したことにより、エンジンの回転に応じて吸入混合気が自動コントロールされるとともに、吹き返しを防止して低速域のトルクを高めた。
| エンジン型式 | LC10W |
| エンジン種類 | 水冷 2サイクル 直列3気筒 |
| 内径(mm)×行程(mm) | 52×56 |
| 総排気量(cc) | 356 |
搭載車一覧 [※]
| 機種名 発売年 | 搭載期間 | |
| フロンテ71 (3代目) 1970 | 1971年5月 | 1973年7月 |
| フロンテクーペ 1971 | 1971年9月 | 1976年6月 |
| フロンテ (4代目) 1973 | 1973年7月 | 1976年6月 |
LJ50
(ジムニー55)
性能、耐久性ともに高い実績で定評のあるL50型をベースに、1気筒追加して排気量を拡大した水冷3気筒550ccエンジン。中低速トルクの向上により、より静かなエンジンになった。
| エンジン型式 | LJ50 |
| エンジン種類 | 水冷 2サイクル 直列3気筒 |
| 内径(mm)×行程(mm) | 61×61.5 |
| 総排気量(cc) | 539 |
搭載車一覧 [※]
| 機種名 発売年 | 搭載期間 | |
| キャリイ55 1976 | 1976年5月 | 1976年9月 |
| キャリイ55バン 1976 | 1976年5月 | 1976年11月 |
| キャリイワイド (6代目) 1976 | 1976年9月 | 1979年4月 |
| キャリイワイドバン (6代目) 1976 | 1976年11月 | 1979年6月 |
| キャリイ (7代目) 1979 | 1979年4月 | 1985年3月 |
| キャリイバン (7代目) 1979 | 1979年6月 | 1984年1月 |
| キャリイ (8代目) 1985 | 1985年3月 | 1986年9月 |
| ジムニー55 1976 | 1976年5月 | 1981年5月 |
| NEWジムニー55 1977 | 1977年6月 | 1981年5月 |
| ジムニーメタルドア 1978 | 1978年10月 | 1981年5月 |
| ジムニー (2代目) 1981 | 1981年5月 | 1987年11月 |
| フロンテハッチ55 1976 | 1976年7月 | 1979年5月 |

