KA系
軽自動車用4サイクル3気筒エンジンはF5Aでスズキが先行したが、1980年代後半には他社の多くが3気筒にシフトし、90年代に入るとSOHC 4バルブが標準エンジンになってきた。このような状況の中、1歩先行した新エンジンを目指してK6Aを開発した。
KA系は軽量化、生産性、リサイクルで有利なオールアルミ製エンジンで、セミウエットライナー構造、可変機構への対応が容易なDOHC 4バルブ、信頼性の高いチェーン駆動やメタルガスケットを採用などの特長を持つ。
K6A

(3代目アルトワークス)
高回転までシャープに吹き上がるDOHC 12バルブのショートストロークエンジン。リーンバーン仕様や軽初の直噴ターボ等のバリエーションを追加し、軽自動車の主力エンジンになった。
エンジン型式 | K6A |
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列3気筒 |
弁機構 | DOHC 12バルブ |
内径(mm)×行程(mm) | 68.0×60.4 |
総排気量(cc) | 658 |
搭載車一覧 [※]
機種名 発売年 | 搭載期間 | |
アルトワークス (3代目) 1994 | 1994年11月 | 1998年10月 |
アルトワークス (4代目) 1998 | 1998年10月 | 2000年12月 |
カプチーノ 1991 | 1995年5月 | 1998年9月 |
ジムニー(乗用車) 1995 | 1995年11月 | 1998年10月 |
ジムニー (3代目) 1998 | 1998年10月 | 2018年7月 |
ジムニーJ2 2001 | 2001年2月 | 2002年1月 |
ワゴンR RR 1998 | 1998年1月 | 1998年10月 |
ワゴンR (2代目) 1998 | 1998年10月 | 2003年9月 |
ワゴンR RR 1998 | 1998年10月 | 2003年9月 |
ワゴンR (3代目) 2003 | 2003年9月 | 2008年9月 |
ワゴンR RR 2003 | 2003年9月 | 2008年9月 |
ワゴンR スティングレー 2007 | 2007年2月 | 2008年9月 |
ワゴンR (4代目) 2008 | 2008年9月 | 2012年9月 |
ワゴンR スティングレー 2008 | 2008年9月 | 2012年9月 |
アルト (5代目) 1998 | 1998年10月 | 2004年9月 |
アルト (6代目) 2004 | 2004年9月 | 2009年12月 |
アルトバン(5ドア) 2005 | 2005年1月 | 2009年12月 |
アルト (7代目) 2009 | 2009年12月 | 2014年12月 |
Kei 1998 | 1998年10月 | 2009年12月 |
Keiワークス 2002 | 2002年11月 | 2009年12月 |
キャリイ (10代目) 1999 | 2001年9月 | 2013年9月 |
エブリイ (10代目) 1999 | 2001年9月 | 2005年8月 |
エブリイワゴン (初代) 1999 | 2001年9月 | 2005年8月 |
エブリイ (11代目) 2005 | 2005年8月 | 2015年2月 |
エブリイワゴン (2代目) 2005 | 2005年8月 | 2015年2月 |
キャリイ ショートホイールベース車 2005 | 2005年11月 | 2013年9月 |
MRワゴン (初代) 2001 | 2001年12月 | 2006年1月 |
MRワゴンスポーツ 2002 | 2002年6月 | 2006年1月 |
MRワゴン (2代目) 2006 | 2006年1月 | 2011年1月 |
アルト ラパン (初代) 2002 | 2002年1月 | 2008年11月 |
アルト ラパン キャンバストップ 2003 | 2003年2月 | 2008年11月 |
アルト ラパン (2代目) 2008 | 2008年11月 | 2015年6月 |
ツイン 2003 | 2003年1月 | 2005年9月 |
ツインハイブリッド 2003 | 2003年1月 | 2005年9月 |
セルボ (5代目) 2006 | 2006年11月 | 2009年12月 |
パレット 2008 | 2008年1月 | 2013年2月 |
パレットSW 2009 | 2009年9月 | 2013年2月 |
K10A

(ワゴンRワイド)
K6Aに1気筒プラスして4気筒とし、さらにストロークを伸ばしてスクエアタイプにした1リッターエンジン。
エンジン型式 | K10A |
エンジン種類 | 水冷 4サイクル 直列4気筒 |
弁機構 | DOHC 16バルブ |
内径(mm)×行程(mm) | 68.0×68.6 |
総排気量(cc) | 996 |
搭載車一覧 [※]
機種名 発売年 | 搭載期間 | |
ワゴンRワイド 1997 | 1997年2月 | 1999年5月 |
ワゴンR+(プラス) 1999 | 1999年5月 | 2000年12月 |
ワゴンRソリオ 2000 | 2000年12月 | 2002年11月 |