グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく、排出ガスと燃費の判断基準に適合した車種のリストを紹介します。
2012.1.5 現在
| 車種 | 型式 | エンジン | 排気量(L) | 駆動方式 | 変速機 | 排出ガスレベル(注) | 燃費基準達成レベル(注) | 機種名(仕様) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルト | DBA-HA25S | K6A | 0.658 | 2WD | 5MT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | F |
| DBA-HA25S | K6A | 0.658 | 2WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | F,G | |
| DBA-HA25S | K6A | 0.658 | 4WD | 5MT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | F | |
| DBA-HA25S | K6A | 0.658 | 4WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | F | |
| DBA-HA35S | R06A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | ECO-L/Sアイドリングストップ | |
| DBA-HA25S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G,X | |
| DBA-HA25S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G4 | |
| アルトラパン | DBA-HE22S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G,X |
| DBA-HE22S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G,X | |
| DBA-HE22S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | T | |
| DBA-HE22S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | T | |
| ワゴンR | DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 2WD | 5MT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | FX |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 2WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | FX,FXリミテッド | |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 4WD | 5MT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | FX | |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 4WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準+10% | FX,FXリミテッド | |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | FXリミテッド | |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | FX/FXリミテッドアイドリングストップ | |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | FXリミテッド | |
| ワゴンR スティングレー |
DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | X,Xアイドリングストップ |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | X | |
| DBA-MH23S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | T | |
| CBA-MH23S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | U-LEV | 2010年燃費基準+10% | T | |
| MRワゴン | DBA-MF33S | R06A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G,X,T |
| DBA-MF33S | R06A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | Xアイドリングストップ | |
| DBA-MF33S | R06A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G,X | |
| DBA-MF33S | R06A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | T | |
| パレット | DBA-MK21S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | X,L |
| DBA-MK21S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | X,L | |
| DBA-MK21S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | T | |
| CBA-MK21S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | U-LEV | 2010年燃費基準+10% | T | |
| パレットSW | DBA-MK21S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | XS |
| DBA-MK21S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+20% | XS | |
| DBA-MK21S | K6A | 0.658 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | TS | |
| CBA-MK21S | K6A | 0.658 | 4WD | CVT | U-LEV | 2010年燃費基準+10% | TS |
| 車種 | 型式 | エンジン | 排気量(L) | 駆動方式 | 変速機 | 排出ガスレベル(注) | 燃費基準達成レベル(注) | 機種名(仕様) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルト | HBD-HA25V | K6A | 0.658 | 2WD | 5MT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | VP |
| HBD-HA25V | K6A | 0.658 | 2WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | VP | |
| HBD-HA25V | K6A | 0.658 | 4WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | VP | |
| エブリイ | GBD-DA64V | K6A | 0.658 | 2WD | 3AT | U-LEV | 2010年燃費基準+5% | PU |
| GBD-DA64V | K6A | 0.658 | 4WD | 3AT | U-LEV | 2010年燃費基準 | PU |
| 車種 | 型式 | エンジン | 排気量(L) | 駆動方式 | 変速機 | 排出ガスレベル(注) | 燃費基準達成レベル(注) | 機種名(仕様) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイフト | DBA-ZC72S | K12B | 1.242 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | XG,XL,XS,RS |
| DBA-ZC72S | K12B | 1.242 | 2WD | 5MT | SU-LEV | 2010年燃費基準+15% | XG,XL,RS | |
| DBA-ZC72S | K12B | 1.242 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | XG/XLアイドリングストップ | |
| DBA-ZD72S | K12B | 1.242 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | XG,XL,XS,RS | |
| スプラッシュ | DBA-XB32S | K12B | 1.242 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | |
| ソリオ | DBA-MA15 | K12B | 1.242 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G,X,S |
| DBA-MA15 | K12B | 1.242 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | G/X/Sアイドリングストップ | |
| DBA-MA15 | K12B | 1.242 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | X,S | |
| SX4 | DBA-YA11S | M15A | 1.49 | 2WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準 | 1.5G,1.5XG |
| SX4セダン | DBA-YC11S | M15A | 1.49 | 2WD | 4AT | SU-LEV | 2010年燃費基準 | 1.5G |
| エスクード | CBA-TDA4W | J24B | 2.393 | 4WD | 5MT | U-LEV | 2010年燃費基準+5% | XG |
| CBA-TDA4W | J24B | 2.393 | 4WD | 4AT | U-LEV | 2010年燃費基準 | XG | |
| ランディ | DBA-SC26 | MR20 | 1.997 | 2WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | 2.0S,2.0Gアイドリングストップ |
| DBA-SNC26 | MR20 | 1.997 | 4WD | CVT | SU-LEV | 2010年燃費基準+25% | 2.0S,2.0Gアイドリングストップ | |
| キザシ | CBA-RF91S | J24B | 2.393 | 2WD | CVT | U-LEV | 2010年燃費基準 | |
| CBA-RF91S | J24B | 2.393 | 4WD | CVT | U-LEV | 2010年燃費基準+5% |
(注) 排出ガスレベル/燃費基準達成レベルの説明は、排出ガスレベル/燃費基準達成レベルを御覧下さい。
平成23年2月のグリーン購入法判断基準(下表)に従い、車両データを掲載しています。
| 排出ガスレベル | 燃費基準 |
|---|---|
| U-LEV (平成17年基準50%低減レベル) | 2010年度燃費基準を満たす |
| SU-LEV(平成17年基準75%低減レベル) |


