| ボディー | 5ドア | |||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | XG | |||
| 駆動方式 | フルタイム4WD | |||
| 車名・型式 | スズキ・CBA-TDA4W | |||
| 機種記号 | YNGJ-A3 【-3】{-V3}《-N3》 |
YNGX-A3 【-3】{-V3}《-N3》 |
||
| トランスミッション | 5速マニュアル | 4速オートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 4,420 | ||
| 全幅(mm) | 1,810 | |||
| 全高(mm)※1 | 1,695 | |||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 1,955 | ||
| 幅 | 1,490 | |||
| 高さ | 1,230 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,640 | |||
| トレッド(mm) | 前 | 1,540 | ||
| 後 | 1,560 | |||
| 最低地上高(mm) | 200 | |||
| 車両重量(kg) | 1,600 | 1,620 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※2 10・15モード走行 (国土交通省審査値) |
11.0 | 10.6 | |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコン | ||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | |||
| エンジン | エンジン型式 | J24B型 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | |||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | |||
| 内径×行程(mm) | 92.0×90.0 | |||
| 総排気量(L) | 2.393 | |||
| 圧縮比 | 10.0 | |||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
| 最高出力 (kW/rpm)ネット |
122〈166PS〉/6,000 | |||
| 最大トルク (N・m/rpm)ネット |
225〈22.9kg・m〉/4,000 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 66 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 4.545 | 2.826 |
| 2速 | 2.354 | 1.493 | ||
| 3速 | 1.693 | 1.000 | ||
| 4速 | 1.241 | 0.689 | ||
| 5速 | 1.000 | - | ||
| 後退 | 4.431 | 2.703 | ||
| トランスファー (副変速機) |
形式 | ギヤ式 | ||
| 高速変速比 | 1.000 | |||
| 低速変速比 | 1.970 | |||
| 最終減速比 | 前・後 | 3.727 | 5.125 | |
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ベンチレーテッドディスク | |||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| 後 | マルチリンク式コイルスプリング | |||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||
| タイヤ | 225/65R17 101H | |||
- 【 】内はMD/CDプレーヤー装着車、{ }内はSRSカーテンエアバッグ・フロントシートSRSサイドエアバッグ+ESP(R)装着車、《 》内はHDDナビゲーションシステム装着車です。
- ※1 ルーフアンテナを取り外した状態での数値です。
- ※2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ○ エスクードは「グリーン購入法*特定調達物品等の判断基準」に適合。
*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。 - ○ エスクードは「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。
- ○「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ○ エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
- ■掲載写真の色は、実際と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- ■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2009年6月現在)
- ■安心してお乗り頂くために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ■製造事業者:スズキ株式会社

