軽自動車
アルト・ワゴンR・スペーシアなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 27,500円 |
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
54,670円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B) | 80,410円 |
アルト・ワゴンR・スペーシアなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 27,500円 |
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
54,670円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B) | 80,410円 |
~1tまで
スイフトなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 31,900円 |
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
59,070円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 35,650円 | |
車検費用合計(A+B) | 94,720円 |
スイフトなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 31,900円 |
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
59,070円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 35,650円 | |
車検費用合計(A+B) | 94,720円 |
~1.5tまで
エスクードなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 33,000円 |
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
60,170円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 104,020円 |
エスクードなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 33,000円 |
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
60,170円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 104,020円 |
~2.0tまで
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 33,000円 |
---|---|---|
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
60,170円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 112,220円 |
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 33,000円 |
---|---|---|
検査代行手数料 | 9,900円 | |
保安確認検査料 | 12,100円 | |
OBD診断料 | 3,300円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,870円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
60,170円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 112,220円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。